登録文化財
登録有形文化財(建造物)
国登録
名称 | 員数 | 登録年月日 | 所在地 | 所有者・管理者 |
---|---|---|---|---|
アンタレススポーツクラブ(旧足利模範撚糸工場) | 1棟 | 平成11年11月18日 | 田中町 | 両野工業(株) |
トチセン(旧足利織物) 赤レンガ捺染工場・赤レンガサラン工場 | 各1棟(計2棟) | 平成11年11月18日 | 福居町 | (株)トチセン |
松村家住宅 主屋・内蔵・表門 | 各1棟(計3棟) | 平成15年3月18日 | 大門通 | 個人所有 |
大川家住宅 主屋・本蔵・西蔵・旧納屋・巽蔵・続蔵・大門 | 各1棟(計7棟) | 平成15年3月18日 | 小俣町 | 社会福祉法人 小俣幼児生活団 |
長林寺 本堂・開山堂 | 各1棟(計2棟) | 平成16年6月9日 | 西宮町 | 長林寺 |
織姫神社 社殿・神楽殿・社務所・手水舎 | 各1棟(計4棟) | 平成16年6月9日 | 西宮町 | 織姫神社 |
巖華園 主屋・蔵・新蔵・好時亭(旧外蔵)・巖華園倶楽部(旧馬屋)・ゲストハウス(旧書院)・表門 |
各1棟(計7棟) |
平成17年2月9日 | 月谷町 | 個人所有 |
原田家住宅 店舗・主屋 | 各1棟(計2棟) | 平成17年11月10日 | 通6丁目 | 個人所有 |
柳田家住宅 事務所・倉庫・表門 | 各1棟(計3棟) |
平成17年11月10日 |
通6丁目 | 個人所有 |
今福浄水場 ポンプ室 | 1棟 | 平成18年3月2日 | 今福町 | 足利市水道事業者 |
緑町配水場 水道山記念館(旧事務所)・配水池・接合井・計量室 | 各1棟(計4棟) | 平成18年3月2日 | 緑町1丁目 | 足利市水道事業者 |
荻野家住宅 主屋・内蔵・表門・南塀 | 各1棟(計4棟) | 平成18.年8月3日 | 通3丁目 | 個人所有 |
田沼家住宅 主屋・土蔵・表門・外塀・稲荷社 | 各1棟(計5棟) | 平成18年8月3日 | 島田町 | 個人所有 |
釣地橋 | 1基 | 平成18年10月18日 | 稲岡町 | 足利市 |
トチセン(旧足利織物)汽罐室 | 1棟 | 平成20年3月7日 | 福居町 | (株)トチセン |
旧岡崎家住宅隠居屋・石蔵 | 各1棟(計2棟) | 令和3年2月4日 | 通3丁目 | 個人所有 |
登録記念物(名勝地)
国登録
名称 | 員数 | 登録年月日 | 所在地 | 所有者・管理者 |
---|---|---|---|---|
巖華園庭園 | 1件 | 平成19年2月6日 | 月谷町 | 個人所有 |
物外軒庭園 | 1件 | 平成20年3月28日 | 通6丁目 | 足利市 |
新藤氏庭園 | 1件 | 平成28年3月1日 | 山下町 | 個人所有 |
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先