足利市内の文化財
文化財総数 (令和6年3月6日現在)
区分 | 国 | 県 | 市 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
有形文化財 | 絵画 | 4 | 36 | 47 | 87 |
彫刻 | 1 | 14 | 43 | 58 | |
書跡 | 12 | 4 | 10 | 26 | |
工芸品 | 10 | 17 | 22 | 49 | |
考古資料 | 2 | 7 | 71 | 80 | |
歴史資料 | - | 2 | 7 | 9 | |
建造物 | 3 | 8 | 24 | 35 | |
無形文化財 | - | - | 10 | 10 | |
民俗文化財 | - | 2 | 21 | 23 | |
記念物 | 史跡 | 4 | 1 | 33 | 38 |
名勝 | - | 1 | - | 1 | |
天然記念物 | 1 | 4 | 29 | 34 | |
計 | 37 | 96 | 317 | 450 |
区分 | 国 | 計 |
---|---|---|
登録有形文化財(建造物) | 49 | 49 |
登録記念物(名勝地) | 3 | 3 |
計 | 52 | 52 |
更新履歴
- 令和6(2024)年3月6日国指定文化財「九州日向住國廣作(号山姥切国広)」(工芸品)1件を追加
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年3月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 文化課 文化財保護・世界遺産推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2230
FAX:
0284-20-2207