令和4年度工業用水道事業会計決算
1 営業収益 | |||
(1)給水収益 | 140,282,263 | 140,282,263 | |
2 営業費用 | |||
(1)送水及び配水費 | 72,904,914 | ||
(2)業務及び総係費 | 1,165,862 | ||
(3)減価償却費 | 50,630,532 | ||
(4)資産減耗費 | 842,889 | 125,544,197 | |
営業利益 | 14,738,066 | ||
3 営業外収益 | |||
(1)他会計補助金 | 12,586,000 | ||
(2)長期前受金戻入 | 2,648,990 | ||
(3)雑収益 | 9,425 | 15,244,415 | |
4 営業外費用 | |||
(1)雑支出 | 1,144,181 | 1,144,181 | 14,100,234 |
経常利益 |
28,838,300 |
||
5 特別利益 |
|||
(1)その他特別利益 |
9,479,461 | 9,479,461 | 9,479,461 |
当年度純利益 | 38,317,761 | ||
前年度繰越利益剰余金 | 0 | ||
その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | ||
当年度未処分利益剰余金 | 38,317,761 |
資産の部 | 負債・資本の部 | ||
---|---|---|---|
1 固定資産 | 1,373,121,188 | 3 固定負債 | 9,770,687 |
(1)有形固定資産 | 452,613,354 | (1)退職給付引当金 | 9,770,687 |
(2)無形固定資産 | 920,507,834 | 4 流動負債 | 41,025,684 |
2 流動資産 | 1,268,676,184 | (1)未払金 | 40,471,321 |
(1)現金預金 | 1,268,168,584 | (2)賞与引当金 | 554,363 |
(2)未収金 |
507,600 |
5 繰延収益 |
27,590,693 |
資産合計 | 2,641,797,372 | (1)長期前受金 | 82,151,071 |
(2)長期前受金収益化累計額 | △54,560,378 | ||
負債合計 | 78,387,064 | ||
6 資本金 | 1,464,917,875 | ||
(1)繰入資本金 | 687,107,000 | ||
(2)組入資本金 | 777,810,875 | ||
7 剰余金 | 1,098,492,433 | ||
(1)資本剰余金 | 10,629,367 | ||
(2)利益剰余金 | 1,087,863,066 | ||
資本合計 | 2,563,410,308 | ||
負債資本合計 | 2,641,797,372 |
1 業務活動によるキャッシュ・フロー | 107,031,424 |
2 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,346,363 |
資金増加額(または減少額) | 66,685,061 |
資金期首残高 | 1,201,483,523 |
資金期末残高 | 1,268,168,584 |
工業用水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | |
工事負担金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 44,381,000 | 23,980,000 | 20,401,000 |
合計 | 44,381,000 | 23,980,000 | 20,401,000 |
収入が支出に対し不足する額44,381,000円については、当年度分消費税資本的収支調整額4,034,637円、過年度分損益勘定留保資金141,538,679円のうち40,346,363円で補てんした。
掲載日 令和5年10月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913