令和2年度工業用水道事業会計決算
1 営業収益 | |||
(1)給水収益 | 140,282,263 | 140,282,263 | |
2 営業費用 | |||
(1)送水及び配水費 | 63,323,847 | ||
(2)業務及び総係費 | 1,179,056 | ||
(3)減価償却費 | 52,259,040 | ||
(4)資産減耗費 | 6,823,198 | 123,585,141 | |
営業利益 | 16,697,122 | ||
3 営業外収益 | |||
(1)他会計補助金 | 7,377,000 | ||
(2)長期前受金戻入 | 1,561,028 | ||
(3)雑収益 | 35,576 | 8,973,604 | |
4 営業外費用 | |||
(1)雑支出 | 670,636 | 670,636 | 8,302,968 |
経常利益 | 25,000,090 | ||
当年度純利益 | 25,000,090 | ||
前年度繰越利益剰余金 | 0 | ||
その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | ||
当年度未処分利益剰余金 | 25,000,090 |
資産の部 | 負債・資本の部 | ||
---|---|---|---|
1 固定資産 | 1,418,472,501 | 3 固定負債 | 18,449,415 |
(1)有形固定資産 | 460,874,267 | (1)退職給付引当金 | 18,449,415 |
(2)無形固定資産 | 957,598,234 | 4 流動負債 | 28,796,565 |
2 流動資産 | 1,159,305,386 | (1)未払金 | 27,843,246 |
(1)現金預金 | 1,159,305,386 | (2)賞与引当金 | 953,319 |
資産合計 | 2,577,777,887 | 5 繰延収益 | 32,899,003 |
(1)長期前受金 | 82,151,071 | ||
(2)長期前受金収益化累計額 | △49,252,068 | ||
負債合計 | 80,144,983 | ||
6 資本金 | 1,464,917,875 | ||
(1)繰入資本金 | 687,107,000 | ||
(2)組入資本金 | 777,810,875 | ||
7 剰余金 | 1,032,715,029 | ||
(1)資本剰余金 | 10,629,367 | ||
(2)利益剰余金 | 1,022,085,662 | ||
資本合計 | 2,497,632,904 | ||
負債資本合計 | 2,577,777,887 |
1 業務活動によるキャッシュ・フロー | 102,332,257 |
2 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,243,261 |
資金増加額(または減少額) | 72,088,996 |
資金期首残高 | 1,087,216,390 |
資金期末残高 | 1,159,305,386 |
水道施設を建設するための収入・支出
(単位 円 消費税込)
区分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 13,992,333 | 0 | 13,992,333 |
固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | |
工事負担金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 13,992,333 | 0 | 13,992,333 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 47,259,920 | 29,696,000 | 17,563,920 |
企業債償還金 | 0 | 3,252,122 | ▲3,252,122 | |
合計 | 47,259,920 | 32,948,122 | 14,311,798 |
収入が支出に対し不足する額33,267,587円については、当年度分消費税資本的収支調整額3,024,326円、過年度分損益勘定留保資金82,695,795円のうち30,243,261円で補てんした。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913