平成29年度工業用水道事業会計決算
| 1 営業収益 | |||
| (1)給水収益 | 140,281,953 | 140,281,953 | |
| 2 営業費用 | |||
| (1)送水及び配水費 | 67,006,407 | ||
| (2)業務及び総係費 | 196,087 | ||
| (3)減価償却費 | 37,567,880 | ||
| (4)資産減耗費 | 1,421,115 | 106,191,489 | |
| 営業利益 | 34,090,464 | ||
| 3 営業外収益 | |||
| (1)他会計補助金 | 7,626,000 | ||
| (2)長期前受金戻入 | 1,562,193 | ||
| (3)雑収益 | 100,501 | 9,288,694 | |
| 4 営業外費用 | |||
| (1)支払利息 | 670,110 | ||
| (2)雑支出 | 564,888 | 1,234,998 | 8,053,696 |
| 経常利益 | 42,144,160 | ||
| 当年度純利益 | 42,144,160 | ||
| 前年度繰越利益剰余金 | 0 | ||
| その他未処分利益剰余金変動額 | 4,589,320 | ||
| 当年度未処分利益剰余金 | 46,733,480 |
| 資産の部 | 負債・資本の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 科目 | ||
| 1 固定資産 | 1,468,947,030 | 3 固定負債 | 20,716,641 |
| (1)有形固定資産 | 492,803,596 | (1)企業債 | 3,252,122 |
| (2)無形固定資産 | 976,143,434 | (2)退職給付引当金 | 17,464,519 |
| 2 流動資産 | 989,634,637 | 4 流動負債 | 16,618,373 |
| (1)現金預金 | 989,634,637 | (1)企業債 | 4,864,149 |
| 資産合計 | 2,458,581,667 | (2)未払金 | 10,628,597 |
| (3)賞与引当金 | 1,125,627 | ||
| 5 繰延収益 | 24,864,112 | ||
| (1)長期前受金 | 69,430,768 | ||
| (2)長期前受金収益化累計額 | △44,566,656 | ||
| 負債合計 | 62,199,126 | ||
| 6 資本金 | 1,452,212,284 | ||
| (1)繰入資本金 | 687,107,000 | ||
| (2)組入資本金 | 765,105,284 | ||
| 7 剰余金 | 944,170,257 | ||
| (1)資本剰余金 | 10,629,367 | ||
| (2)利益剰余金 | 933,540,890 | ||
| 資本合計 | 2,396,382,541 | ||
| 負債資本合計 | 2,458,581,667 |
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | 84,337,984 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,550,000 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,580,320 |
| 資金増加額(または減少額) | 54,198,664 |
| 資金期首残高 | 935,435,973 |
| 資金期末残高 | 989,634,637 |
水道施設を建設するための収入・支出
(単位 円、消費税込)
| 区分 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 資本的収入 | 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | |
| 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 27,594,000 | 25,974,000 | 1,620,000 |
| 企業債償還金 | 4,589,320 | 7,241,973 | ▲2,652,653 | |
| 合計 | 32,183,320 | 33,215,973 | ▲1,032,653 | |
収入が支出に不足する額32,183,320円については、過年度分消費税資本的収支調整額516,733円、当年度分消費税資本的収支調整額2,044,000円、過年度分損益勘定留保資金39,070,789円のうち25,033,267円、減債積立金4,589,320円で補てんした。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913







