平成27年度工業用水道事業会計決算
水をつくり、お届けするための収入・支出
区分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 営業収益 | 151,919 | 151,180 | 739 |
営業外収益 | 9,104 | 8,937 | 167 | |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 161,023 | 160,117 | 906 | |
収益的支出 | 営業費用 | 134,376 | 119,225 | 15,151 |
営業外費用 | 7,633 | 5,785 | 1,848 | |
特別損失 | 0 | 4,011 | ▲4,011 | |
合計 | 142,009 | 129,021 | 12,988 | |
純損益(消費税抜き) | 17,534 | 28,210 | ▲10,676 |
※ 単位:千円、消費税込み
水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | |
工事負担金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 19,980 | 38,956 | ▲18,976 |
企業債償還金 | 8,407 | 7,927 | 480 | |
合計 | 28,387 | 46,883 | ▲18,496 |
※1 単位:千円、消費税込み
※2 収入が支出に不足する額28,387千円については内部留保資金から補てんしました。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913