平成24年度工業用水道事業会計決算
水をつくり、お届けするための収入・支出
区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 営業収益 | 148,414 | 148,724 | △310 |
営業外収益 | 8,130 | 7,809 | 321 | |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 156,544 | 156,533 | 11 | |
収益的支出 | 営業費用 | 99,126 | 104,877 | △ 5,751 |
営業外費用 | 5,332 | 6,492 | △ 1,160 | |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 104,458 | 111,369 | △ 6,911 | |
税抜純損益 | 49,301 | 43,695 | 5,606 |
※ 単位:千円、消費税込み
水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | |
工事負担金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 58,475 | 30,839 | 27,636 |
企業債償還金 | 7,049 | 6,647 | 402 | |
合計 | 65,524 | 37,486 | 28,038 |
※1 単位:千円、消費税込み
※2 収入が支出に不足する額65,524千円については内部留保資金から補てんしました。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913