令和3年度工業用水道事業会計決算
1 営業収益 | |||
(1)給水収益 | 140,282,263 | 140,282,263 | |
2 営業費用 | |||
(1)送水及び配水費 | 65,432,353 | ||
(2)業務及び総係費 | 1,186,221 | ||
(3)減価償却費 | 51,865,746 | ||
(4)資産減耗費 | 4,158,510 | 122,642,830 | |
営業利益 | 17,639,433 | ||
3 営業外収益 | |||
(1)他会計補助金 | 7,832,000 | ||
(2)長期前受金戻入 | 2,659,320 | ||
(3)雑収益 | 40,890 | 10,532,210 | |
4 営業外費用 | |||
(1)雑支出 | 712,000 | 712,000 | 9,820,210 |
経常利益 | 27,459,643 | ||
当年度純利益 | 27,459,643 | ||
前年度繰越利益剰余金 | 0 | ||
その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | ||
当年度未処分利益剰余金 | 27,459,643 |
資産の部 | 負債・資本の部 | ||
---|---|---|---|
1 固定資産 | 1,384,248,246 | 3 固定負債 | 20,028,321 |
(1)有形固定資産 | 445,195,212 | (1)退職給付引当金 | 20,028,321 |
(2)無形固定資産 | 939,053,034 | 4 流動負債 | 10,405,990 |
2 流動資産 | 1,201,518,295 | (1)未払金 | 9,402,574 |
(1)現金預金 | 1,201,483,523 | (2)賞与引当金 | 1,003,416 |
資産合計 | 2,585,766,541 | 5 繰延収益 | 30,239,683 |
(1)長期前受金 | 82,151,071 | ||
(2)長期前受金収益化累計額 | △51,911,388 | ||
負債合計 | 60,673,994 | ||
6 資本金 | 1,464,917,875 | ||
(1)繰入資本金 | 687,107,000 | ||
(2)組入資本金 | 777,810,875 | ||
7 剰余金 | 1,060,174,672 | ||
(1)資本剰余金 | 10,629,367 | ||
(2)利益剰余金 | 1,049,545,305 | ||
資本合計 | 2,525,092,547 | ||
負債資本合計 | 2,585,766,541 |
1 業務活動によるキャッシュ・フロー | 63,978,138 |
2 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,800,001 |
資金増加額(または減少額) | 42,178,137 |
資金期首残高 | 1,159,305,386 |
資金期末残高 | 1,201,483,523 |
水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 0 | 13,992,333 | ▲13,992,333 |
固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | |
工事負担金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 13,992,333 | ▲13,992,333 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 23,980,000 | 47,259,920 | ▲23,279,920 |
企業債償還金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 23,980,000 | 47,259,920 | ▲23,279,920 |
収入が支出に対し不足する額23,980,000円については、当年度分消費税資本的収支調整額2,179,999円、過年度分損益勘定留保資金109,973,744円のうち21,800,001円で補てんした。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913