平成28年度工業用水道事業会計決算
水をつくり、お届けするための収入・支出
区分 | 平成28年度 | 平成27年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 営業収益 | 151,505 | 151,919 | ▲414 |
営業外収益 | 8,956 | 9,104 | ▲148 | |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 160,461 | 161,023 | ▲562 | |
収益的支出 | 営業費用 | 109,796 | 134,376 | ▲24,580 |
営業外費用 | 6,724 | 7,633 | ▲909 | |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 116,520 | 142,009 | ▲25,489 | |
純損益(消費税抜き) | 42,017 | 17,534 | 24,483 |
※ 単位:千円、消費税込み
水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 平成28年度 | 平成27年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | |
工事負担金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 25,974 | 19,980 | 5,994 |
企業債償還金 | 7,242 | 8,407 | ▲1,165 | |
合計 | 33,216 | 28,387 | 4,829 |
※1 単位:千円、消費税込み
※2 収入が支出に不足する額33,216千円については内部留保資金から補てんしました。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913