令和3年度下水道事業会計決算
1 営業収益 | |||
(1)下水道使用料 | 1,623,858,009 | ||
(2)他会計負担金 | 255,736,334 | ||
(3)その他営業収益 | 1,731,600 | 1,881,325,943 | |
2 営業費用 | |||
(1)管渠費 | 167,445,675 | ||
(2)ポンプ場費 | 17,766,038 | ||
(3)処理場費 | 472,064,929 | ||
(4)水質規制費 | 11,648,041 | ||
(5)水洗化促進費 | 8,812,572 | ||
(6)業務費 | 67,958,448 | ||
(7)総係費 | 75,351,085 | ||
(8)減価償却費 | 2,388,544,205 | ||
(9)資産減耗費 | 13,829,175 | 3,223,420,168 | |
営業利益 | △1,342,094,225 | ||
3 営業外収益 | |||
(1)他会計負担金 | 723,196,214 | ||
(2)他会計補助金 | 455,403,353 | ||
(3)長期前受金戻入 | 910,051,520 | ||
(4)雑収益 | 1,002,080 | 2,089,653,167 | |
4 営業外費用 | |||
(1)支払利息 | 450,024,313 | ||
(2)雑支出 | 19,697,687 | 469,722,000 | 1,619,931,167 |
経常利益 | 277,836,942 | ||
5 特別利益 | |||
(1)その他特別利益 | 20,274,468 | 20,274,468 | |
6 特別損失 | |||
(1)その他特別損失 | 5,700,000 | 5,700,000 | 14,574,468 |
当年度純利益 | 292,411,410 | ||
当年度期首繰越利益剰余金 | 0 | ||
その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | ||
当年度未処分利益剰余金 | 292,411,410 |
資産の部 | 負債・資本の部 | ||
---|---|---|---|
1 固定資産 | 62,437,791,418 | 3 固定負債 | 26,604,187,388 |
(1)有形固定資産 | 62,258,485,265 | (1)企業債 | 26,588,640,291 |
(2)無形固定資産 | 179,306,153 | (2)退職給付引当金 | 15,547,097 |
2 流動資産 | 1,609,835,177 | 4 流動負債 | 3,679,493,197 |
(1)現金預金 | 1,506,471,553 | (1)企業債 | 3,405,849,940 |
(2)未収金 | 103,363,624 | (2)未払金 | 263,825,227 |
資産合計 | 64,047,626,595 | (3)預り金 | 118,040 |
(4)前受金 | 59,320 | ||
(5)賞与引当金 | 9,640,670 | ||
5 繰延収益 | 23,039,164,217 | ||
(1)長期前受金 | 24,837,380,928 | ||
(2)長期前受金収益化累計額 | △1,798,21,711 | ||
負債合計 | 53,322,844,802 | ||
6 資本金 | 9,508,878,772 | ||
(1)固有資本金 | 8,378,878,772 | ||
(2)繰入資本金 | 1,130,000,000 | ||
7 剰余金 | 1,215,903,021 | ||
(1)資本剰余金 | 558,031,423 | ||
(2)利益剰余金 | 657,871,598 | ||
資本合計 | 10,724,781,793 | ||
負債資本合計 | 64,047,626,595 |
1 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,807,973,335 |
2 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,798,079 |
3 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,207,460,734 |
資金増加額(または減少額) | 523,714,522 |
資金期首残高 | 982,757,031 |
資金期末残高 | 1,506,471,553 |
下水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 61,031,000 | 133,196,160 | ▲72,165,160 |
企業債 | 1,600,100,000 | 1,567,300,000 | 32,800,000 | |
他会計出資金 | 630,000,000 | 500,000,000 | 130,000,000 | |
他会計負担金 | 455,664,099 | 430,654,802 | 25,009,297 | |
工事負担金 | 7,276,500 | 10,516,000 | ▲3,239,500 | |
受益者負担金・分担金 | 21,815,727 | 15,576,150 | 6,239,577 | |
固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,775,887,326 | 2,657,243,112 | 118,644,214 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 653,310,120 | 749,579,572 | ▲96,269,452 |
企業債償還金 | 3,437,560,734 | 3,371,071,242 | 66,489,492 | |
国庫補助金償還金 | 135,581 | 288,041 | ▲152,460 | |
合計 | 4,091,006,435 | 4,120,938,855 | ▲29,932,420 |
収入が支出に対し不足する額1,315,119,109円については、当年度分消費税資本的収支調整額30,860,298円、過年度分損益勘定留保資金270,018,710円、当年度分損益勘定留保資金1,492,321,860円のうち1,014,240,101円で補てんした。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913