平成26年度工業用水道事業会計決算
水をつくり、お届けするための収入・支出
区分 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 営業収益 | 151,180 | 147,436 | 3,744 |
営業外収益 | 8,937 | 8,193 | 744 | |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 160,117 | 155,629 | 4,488 | |
収益的支出 | 営業費用 | 119,225 | 110,044 | 9,181 |
営業外費用 | 5,785 | 5,682 | 103 | |
特別損失 | 4,011 | 0 | 4,011 | |
合計 | 129,021 | 115,726 | 13,295 | |
純損益(消費税抜き) | 28,210 | 38,048 | ▲9,838 |
※ 単位:千円、消費税込み
水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | |
工事負担金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 38,956 | 38,951 | 5 |
企業債償還金 | 7,927 | 7,475 | 452 | |
合計 | 46,883 | 46,426 | 457 |
※1 単位:千円、消費税込み
※2 収入が支出に不足する額46,883千円については内部留保資金から補てんしました。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913