平成23年度工業用水道事業会計決算
水をつくり、お届けするための収入・支出
区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 営業収益 | 148,724 | 148,117 | 607 |
営業外収益 | 7,809 | 9,335 | △ 1,526 | |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 156,533 | 157,452 | △ 919 | |
収益的支出 | 営業費用 | 104,877 | 107,126 | △ 2,249 |
営業外費用 | 6,492 | 5,614 | 878 | |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 111,369 | 112,740 | △ 1,371 | |
税抜純損益 | 43,695 | 41,561 | 2,134 |
※ 単位:千円、消費税込み
水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | |
工事負担金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 30,839 | 66,160 | △ 35,321 |
企業債償還金 | 6,647 | 6,269 | 378 | |
合計 | 37,486 | 72,429 | △ 34,943 |
※1 単位:千円、消費税込み
※2 収入が支出に不足する額37,486千円については内部留保資金から補てんしました。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913