平成25年度工業用水道事業会計決算
水をつくり、お届けするための収入・支出
区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 営業収益 | 147,436 | 148,414 | △ 978 |
営業外収益 | 8,193 | 8,130 | 63 | |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 155,629 | 156,544 | △ 915 | |
収益的支出 | 営業費用 | 110,044 | 99,126 | 10,918 |
営業外費用 | 5,682 | 5,332 | 350 | |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 115,726 | 104,458 | 11,268 | |
税抜純損益 | 38,048 | 49,301 | △ 11,253 |
※ 単位:千円、消費税込み
水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | |
工事負担金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 38,951 | 58,475 | △ 19,524 |
企業債償還金 | 7,475 | 7,049 | 426 | |
合計 | 46,426 | 65,524 | △ 19,098 |
※1 単位:千円、消費税込み
※2 収入が支出に不足する額46,426千円については内部留保資金から補てんしました。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913