推計人口 毎月の人口と人口動態(令和2年4月~令和4年3月)
年月 | 人口 (人) |
人口増減数 |
自然動態 | 社会動態 | 世帯数 (世帯) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然 増減数 (人) |
出生 (人) |
死亡 (人) |
社会 増減数 (人) |
転入 (人) |
転出 (人) |
|||||
令和2年4月 | 144,031 | -23 | -111 | 59 | 170 | 88 | 568 | 480 | 61,947 | |
令和2年5月 | 144,008 | -130 | -95 | 63 | 158 | -35 | 210 | 245 | 62,126 | |
令和2年6月 | 143,878 | -70 | -72 | 63 | 135 | 2 | 258 | 256 | 62,098 | |
令和2年7月 | 143,808 | -155 | -91 | 56 | 147 | -64 | 258 | 322 | 62,122 | |
令和2年8月 | 143,653 | -109 | -69 | 63 | 132 | -40 | 278 | 318 | 62,132 | |
令和2年9月 | 143,544 | (※) 1,202 | -97 | 65 | 162 | -47 | 284 | 331 | 62,109 | |
令和2年10月 | 144,746 | -129 | -98 | 59 | 157 | -31 | 295 | 326 | 61,617 | 国勢調査 |
令和2年11月 | 144,617 | -120 | -101 | 45 | 146 | -19 | 324 | 343 | 61,600 | |
令和2年12月 | 144,497 | -59 | -126 | 58 | 184 | 67 | 340 | 273 | 61,609 | |
令和3年1月 | 144,438 | -107 | -125 | 49 | 174 | 18 | 361 | 343 | 61,627 | |
令和3年2月 | 144,331 | -103 | -115 | 44 | 159 | 12 | 337 | 325 | 61,658 | |
令和3年3月 | 144,228 | -367 | -133 | 56 | 189 | -234 | 686 | 920 | 61,676 | |
令和3年4月 | 143,861 | -183 | -108 | 44 | 152 | -75 | 415 | 490 | 61,722 | |
令和3年5月 | 143,678 | -114 | -91 | 55 | 146 | -23 | 276 | 299 | 61,733 | |
令和3年6月 | 143,564 | ‐139 | ‐99 | 62 | 161 | ‐40 | 275 | 315 | 61,730 | |
令和3年7月 | 143,425 | -155 | -105 | 68 | 173 | -50 | 262 | 312 | 61,744 | |
令和3年8月 | 143,270 | ‐109 | ‐93 | 71 | 164 | ‐16 | 293 | 309 | 61,718 | |
令和3年9月 | 143,161 | ‐144 | ‐92 | 62 | 154 | ‐52 | 261 | 313 | 61,710 | |
令和3年10月 | 143,017 | ‐144 | ‐110 | 73 | 183 | ‐34 | 267 | 301 | 61,669 | |
令和3年11月 | 142,873 | -203 | -117 | 66 | 183 | -86 | 245 | 331 | 61,630 | |
令和3年12月 | 142,670 | ‐193 | ‐131 | 53 | 184 | ‐62 | 290 | 352 | 61,518 | |
令和4年1月 | 142,477 | -175 | -161 | 60 | 221 | -14 | 289 | 303 | 61,447 | |
令和4年2月 | 142,302 | -170 | -126 | 68 | 194 | -44 | 252 | 296 | 61,415 | |
令和4年3月 | 142,132 | -412 | -152 | 53 | 205 | -260 | 660 | 920 | 61,355 |
- 人口、世帯数は各月1日現在の数値です.
- 動態数は各月1ヶ月間(1日~末日)の増減数です。
- (※)の人口増加数は、翌月の国勢調査による数値の補正のため、自然動態及び社会動態の合計と一致しません。
- 令和2年10月以降の数値は、令和2年国勢調査人口等基本集計結果(確定値)を基準に算出しています。
掲載日 令和5年3月3日
このページについてのお問い合わせ先