このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ市政情報統計情報・オープンデータ人口・世帯数> 推計人口  市制施行以後の人口・世帯数

推計人口  市制施行以後の人口・世帯数

推計人口 市制施行以後の人口・世帯数(各年1月1日現在)

人口・世帯数
年次 世帯数
(世帯)
人口
(人)

(人)

(人)
1世帯あたり人員
(人)
市内総面積
(平方キロメートル)
1平方キロメートルあたり
人口密度
(人)
大正10年 6,225 35,632 5.72 9.40 3,791
大正14年 7,496 37,766 18,851 18,915 5.04 9.40 4,018
昭和5年 8,282 42,802 21,144 21,658 5.17 9.40 4,553
昭和10年 8,905 47,564 23,090 24,474 5.34 9.40 5,060
昭和15年 9,693 52,775 25,417 27,358 5.44 9.40 5,614
昭和20年 10,046 48,176 21,988 26,188 4.80 9.40 5,125
昭和25年 10,893 52,453 24,887 27,566 4.82 9.40 5,580
昭和30年(※) 20,705 103,112 49,051 54,061 4.98 89.97 1,146
昭和35年(※) 21,954 107,547 50,682 56,865 4.90 99.84 1,077
昭和40年(※) 32,801 148,608 69,910 78,698 4.53 177.68 836
昭和45年 36,838 154,525 73,680 80,845 4.19 177.68 870
昭和50年 41,573 161,862 78,601 83,261 3.89 177.68 911
昭和55年 44,070 165,177 80,914 84,263 3.75 177.68 930
昭和60年 49,368 166,938 81,910 85,028 3.38 177.68 940
平成2年(※) 51,865 168,217 82,839 85,378 3.24 177.82 946
平成7年 55,169 166,858 82,438 84,420 3.02 177.82 938
平成12年 57,318 164,106 80,490 83,616 2.86 177.82 923
平成15年 57,982 161,663 79,115 82,548 2.79 177.82 909
平成16年 58,394 161,037 78,718 82,319 2.76 177.82 906
平成17年 58,888 160,617 78,498 82,119 2.73 177.82 903
平成18年 58,459 159,573 78,069 81,504 2.73 177.82 897
平成19年 58,862 158,586 77,637 80,949 2.69 177.82 892
平成20年 59,463 157,793 77,225 80,568 2.65 177.82 887
平成21年 59,930 156,804 76,751 80,053 2.62 177.82 882
平成22年 60,128 155,734 76,162 79,572 2.59 177.82 876
平成23年 59,163 154,326 75,310 79,016 2.61 177.82 868
平成24年 59,443 153,105 74,645 78,460 2.58 177.82 861
平成25年 59,907 152,112 74,198 77,914 2.54 177.82 855
平成26年 60,202 150,874 73,573 77,301 2.51 177.82 848
平成27年(※) 60,805 150,239 73,381 76,858 2.47 177.76 845
平成28年 60,233 149,273 73,067 76,206 2.48 177.76 840
平成29年 60,570 148,324 72,678 75,646 2.45 177.76 834
平成30年 61,164 147,484 72,357 75,127 2.41 177.76 830
平成31年 61,266 145,868 71,688 74,180 2.38 177.76 821
令和2年 61,724 144,518 71,136 73,382 2.34 177.76 813
令和3年 61,627 144,438 71,244 73,194 2.34 177.76 813
令和4年 61,447 142,477 70,251 72,226 2.32 177.76 802
令和5年 61,775 140,932 69,516 71,416 2.28 177.76 793
令和6年 61,993 139,443 68,798 70,645 2.25 177.76 784
  ※昭和22年までは、前年12月31日現在の人口を翌年1月1日現在の人口として読み替え
  ※昭和31年以降は栃木県毎月推計人口調査による推計人口
  ※昭和26年3月30日、旧 毛野村を編入
      昭和28年4月1日、旧 山辺町を編入
      昭和29年8月1日、旧 三重村,旧 山前村を編入
      昭和29年11月1日、旧 北郷村,旧 名草村を編入
      昭和34年4月1日、旧 富田村を編入
      昭和35年7月1日、旧 矢場川村の一部を編入
      昭和37年10月1日、旧 御厨町,旧 坂西町を編入
  ※平成元年、国土地理院により177.82平方キロメートルに改訂
      平成26年、国土地理院により177.76平方キロメートルに改訂


掲載日 令和6年3月1日 更新日 令和6年3月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 デジタル戦略課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています