このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ市政情報統計情報・オープンデータ人口・世帯数> 推計人口  毎月の人口と人口動態(令和4年4月~)

推計人口  毎月の人口と人口動態(令和4年4月~)

毎月人口動態
年月 人口
(人)

人口増減数
(人)

自然動態 社会動態 世帯数
(世帯)
自然
増減数
(人)
出生
(人)
死亡
(人)
社会
増減数
(人)
転入
(人)
転出
(人)
令和4年4月 141,720 -91 -130 49 179 39 484 445 61,346
令和4年5月 141,629 -15 -86 60 146 71 413 342 61,478
令和4年6月 141,614 29 -138 37 175 167 473 306 61,557
令和4年7月 141,643 -34 -118 53 171 84 388 304 61,710
令和4年8月 141,609 -171 -147 54 201 -24 330 354 61,816
令和4年9月 141,438 -108 -120 42 162 12 324 312 61,787
令和4年10月 141,330 -138 -126 55 181 -12 374 386 61,804
令和4年11月 141,192 -115 -138 60 198 23 343 320 61,801
令和4年12月 141,077 -145 -147 53 200 2 322 320 61,803
令和5年1月 140,932 -219 -198 60 258 -21 322 343 61,775
令和5年2月 140,713 -156 -156 54 210 0 330 330 61,684
令和5年3月
140,557 -357 -148 45 193 -209 643 852 61,650
令和5年4月 140,200 -84 -118 53 171 34 544 510 61,681
令和5年5月 140,116 -80 -143 51 194 63 425 362 61,781
令和5年6月 140,036

-22

-112 51 163 90 378 288 61,855
令和5年7月 140,014 -61 -89 55 144 28 357 329 61,861
令和5年8月 139,953 -131 -144 52 196 13 328 315 61,886
令和5年9月 139,822 -58 -129 50 179 71 387 316 61,852
令和5年10月 139,764 -147 -133 56 189 -14 357 371 61,912
令和5年11月 139,617 -12 -128 53 181 116 417 301 61,937
令和5年12月 139,605 -162 -170 56 226 8 347 339 62,007
令和6年1月 139,443 -33 -178 50 228 145 446 301 61,993
令和6年2月 139,410 -35 -141 45 186 106 429 323 62,057
令和6年3月 139,375 -297 -155 38 193 -142 733 875 62,168
令和6年4月 139,078 -49 -124 57 181

75

595

520 62,327
令和6年5月 139,029 25 -124 58 182 149 504 355

62,498

令和6年6月 139,054 -59 -109 47 156 50 369 319 62,652
令和6年7月 138,995 -70 -114 62

176

44 415 371 62,696
令和6年8月 138,925 -118 -145 49 194 27 370 343 62,743
令和6年9月 138,807 -83 -124 39 163 41 326 285 62,748
令和6年10月 138,724 -51 -146 52 198 95 398 303 62,786
令和6年11月 138,673 -66 -115 55 170 49 355 306 62,826
令和6年12月 138,607 -130 -187 52 239 57 367 310 62,842
令和7年1月 138,477 -269 -235 41 276 -34 318 352

62,854

令和7年2月 138,208 -135 -156 39 195 21 372 351

62,787

令和7年3月 138,073 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

62,805


  • 人口、世帯数は各月1日現在の数値です.
  • 動態数は各月1ヶ月間(1日~末日)の増減数です。


掲載日 令和7年3月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 デジタル戦略課 統計担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2105
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています