このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ市政情報統計情報・オープンデータ人口・世帯数> 推計人口  毎月の人口と人口動態(平成26年4月~平成28年3月)

推計人口  毎月の人口と人口動態(平成26年4月~平成28年3月)

毎月人口動態
年月 人口
(人)

人口増減数
(人)

自然動態 社会動態 世帯数
(世帯)
備考
自然
増減数
(人)
出生
(人)
死亡
(人)
社会
増減数
(人)
転入
(人)
転出
(人)
平成26年4月 150,483 -12 -71 81 152 59 499 440 60,343  
平成26年5月 150,471 40 -74 67 141 114 415 301 60,430  
平成26年6月 150,511 8 -41 98 139 49 339 290 60,574  
平成26年7月 150,519 -27 -77 83 160 50 324 274 60,637  
平成26年8月 150,492 -50 -38 86 124 -12 289 301 60,677  
平成26年9月 150,442 -55 -47 87 134 -8 318 326 60,666  
平成26年10月 150,387 17 -50 104 154 67 340 273 60,684  
平成26年11月 150,404 -70 -67 81 148 -3 271 274 60,774  
平成26年12月 150,334 -95 -92 80 172 -3 282 285 60,807  
平成27年1月 150,239 -104 -105 80 185 1 286 285 60,805  
平成27年2月 150,135 -110 -80 74 154 -30 302 332 60,811  
平成27年3月 150,025 -212 -67 86 153 -145 702 847 60,814  
平成27年4月 149,813 -102 -82 82 164 -20 554 574 60,965  
平成27年5月 149,711 -83 -68 77 145 -15 315 330 61,059  
平成27年6月 149,628 10 -50 81 131 60 317 257 61,088  
平成27年7月 149,638 -14 -35 90 125 21 303 282 61,148  
平成27年8月 149,624 -122 -71 74 145 -51 259 310 61,194  
平成27年9月 149,502 (※)  -50 -47 73 120 -18 308 326 61,177  
平成27年10月 149,452 8 -73 80 153 81 410 329 60,186 国勢調査
平成27年11月 149,460 -100 -83 59 142 -17 273 290 60,245  
平成27年12月 149,360 -87 -67 93 160 -20 273 293 60,273  
平成28年1月 149,273 -99 -96 80 176 -3 286 289 60,233  
平成28年2月 149,174 -40 -89 75 164 49 341 292 60,232  
平成28年3月 149,134 -221 -63 101 164 -158 712 870 60,288  

 


  • 人口、世帯数は各月1日現在の数値です。
  • 動態数は各月1ヶ月間(1日~末日)の増減数です。
  • (※)の人口増加数は、翌月に国勢調査による数値の補正が行われるため、自然動態及び社会動態の合計と一致しません。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 デジタル戦略課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています