このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ市政情報統計情報・オープンデータ人口・世帯数> 推計人口  毎年の出生率・死亡率(平成8年~令和5年)

推計人口  毎年の出生率・死亡率(平成8年~令和5年)

毎年の出生率・死亡率
年次 人口
(人)
人口千人に対する 合計特殊出生率
出生率 死亡率  全国 栃木県 足利市
平成8年 165,434 8.55 8.34 1.43 1.50 1.38
平成9年 165,243 8.62 8.38 1.39 1.44 1.38
平成10年 165,013 8.83 8.70 1.38 1.44 1.39
平成11年 164,149 8.66 9.21 1.34 1.41 1.36
平成12年 163,140 8.64 8.89 1.35 1.45 1.35
平成13年 162,829 8.94 9.11 1.33 1.43 1.40
平成14年 161,773 8.59 9.78 1.32 1.40 1.38
平成15年 161,084 8.32 10.02 1.29 1.38 1.36
平成16年 160,713 8.06 9.94 1.29 1.37 1.34
平成17年 159,756 8.20 10.99 1.26 1.40 1.37
平成18年 158,814 8.21 10.32 1.32 1.40 1.41
平成19年 157,889 7.94 10.61 1.34 1.39 1.41
平成20年 156,908 7.44 10.92 1.37 1.42 1.37
平成21年 155,983 7.64 11.12 1.37 1.43 1.44
平成22年 154,530 7.28 11.49 1.39 1.44 1.39
平成23年 153,397 6.57 12.14 1.39 1.38 1.28
平成24年 152,288 6.70 11.99 1.41 1.43 1.35
平成25年 151,152 6.74 12.62 1.43 1.43 1.42
平成26年 150,387 6.80 12.51 1.42 1.46 1.49
平成27年 149,452 6.35 11.89 1.45 1.49 1.35
平成28年 148,589 6.70 12.65 1.44 1.46 1.47
平成29年 147,699 6.13 13.40 1.43 1.45 1.38
平成30年 146,097 5.58 13.66 1.42 1.44 1.28
令和元年 144,684 5.74 14.13 1.36 1.39 1.39
令和2年 144,746 4.86 13.28 1.33 1.32 1.15
令和3年 143,017 4.92 14.14 1.30 1.31 1.20
令和4年 141,330 4.56 15.80 1.26 1.24 1.13
令和5年 139,764 4.55 16.48 1.20 1.19 1.13
※人口は、各年10月1日現在の推計人口です。
※人口千人に対する出生率・死亡率は、10月1日現在の人口に対する1月1日~12月31日のそれぞれの数値の割合です。
※合計特殊出生率とは、1人の女子が一生の間に平均して何人の子どもを産むかを表したものです。
※足利市の合計特殊出生率は市独自で積算したもので、栃木県の公表するベイズ手法の推計値と異なる場合があります。


掲載日 令和6年2月20日 更新日 令和6年7月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 デジタル戦略課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています