このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ市政情報統計情報・オープンデータ人口・世帯数> 推計人口  毎月の人口と人口動態(平成22年4月~平成24年3月)

推計人口  毎月の人口と人口動態(平成22年4月~平成24年3月)

毎月人口動態
年月 人口
(人)

人口増減数
(人)

自然動態 社会動態 世帯数
(世帯)
備考
自然
増減数
(人)
出生
(人)
死亡
(人)
社会
増減数
(人)
転入
(人)
転出
(人)
平成22年4月 155,128 -9 -67 80 147 58 514 456 60,128  
平成22年5月 155,119 -101 -70 88 158 -31 275 306 60,250  
平成22年6月 155,018 -114 -40 82 122 -74 278 352 60,268  
平成22年7月 154,904 -72 -34 94 128 -38 250 288 60,260  
平成22年8月 154,832 -195 -65 94 159 -130 278 408 60,282  
平成22年9月 154,637 (※)  -107   -56 89 145 -48 260 308 60,250  
平成22年10月 154,530 -84 -38 107 145 -46 273 319 59,134 国勢調査
平成22年11月 154,446 -29 -46 119 165 17 282 265 59,121  
平成22年12月 154,417 -91 -56 96 152 -35 258 293 59,172  
平成23年1月 154,326 -89 -98 76 174 9 297 288 59,163  
平成23年2月 154,237 -91 -90 69 159 -1 293 294 59,201  
平成23年3月 154,146 -312 -68 87 155 -244 649 893 59,212  
平成23年4月 153,834 -26 -79 86 165 53 502 449 59,259  
平成23年5月 153,808 -96 -61 91 152 -35 300 335 59,324  
平成23年6月 153,712 -18 -80 82 162 62 304 242 59,324  
平成23年7月 153,694 -111 -75 79 154 -36 280 316 59,358  
平成23年8月 153,583 -106 -40 108 148 -66 277 343 59,387  
平成23年9月 153,477 -80 -82 74 156 2 288 286 59,371  
平成23年10月 153,397 -111 -41 102 143 -70 252 322 59,425  
平成23年11月 153,286 -73 -69 75 144 -4 276 280 59,409  
平成23年12月 153,213 -108 -71 79 150 -37 239 276 59,438  
平成24年1月 153,105 -145 -128 75 203 -17 255 272 59,443  
平成24年2月 152,960 -106 -96 66 162 -10 293 303 59,425  
平成24年3月 152,854 -412 -95 79 174 -317 624 941 59,432  

  • 人口、世帯数は各月1日現在の数値です。
  • 動態数は各月1ヶ月間(1日~末日)の増減数です。
  • (※)の人口増加数は翌月に国勢調査による数値の補正が行われるため、自然動態と社会動態の合計と一致しません。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 デジタル戦略課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています