推計人口 毎月の人口と人口動態(平成24年4月~平成26年3月)
年月 | 人口 (人) |
人口増減数 |
自然動態 | 社会動態 | 世帯数 (世帯) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然 増減数 (人) |
出生 (人) |
死亡 (人) |
社会 増減数 (人) |
転入 (人) |
転出 (人) |
||||
平成24年4月 | 152,442 | 9 | -79 | 60 | 139 | 88 | 492 | 404 | 59,480 |
平成24年5月 | 152,451 | -18 | -48 | 81 | 129 | 30 | 311 | 281 | 59,615 |
平成24年6月 | 152,433 | -41 | -53 | 81 | 134 | 12 | 301 | 289 | 59,674 |
平成24年7月 | 152,392 | 21 | -10 | 104 | 114 | 31 | 320 | 289 | 59,723 |
平成24年8月 | 152,413 | -102 | -59 | 86 | 145 | -43 | 260 | 303 | 59,798 |
平成24年9月 | 152,311 | -23 | -39 | 88 | 127 | 16 | 273 | 257 | 59,789 |
平成24年10月 | 152,288 | -43 | -40 | 113 | 153 | -3 | 323 | 326 | 59,831 |
平成24年11月 | 152,245 | -39 | -79 | 100 | 179 | 40 | 289 | 249 | 59,852 |
平成24年12月 | 152,206 | -94 | -79 | 88 | 167 | -15 | 281 | 296 | 59,916 |
平成25年1月 | 152,112 | -143 | -122 | 92 | 214 | -21 | 290 | 311 | 59,907 |
平成25年2月 | 151,969 | -96 | -99 | 66 | 165 | 3 | 287 | 284 | 59,918 |
平成25年3月 | 151,873 | -354 | -79 | 90 | 169 | -275 | 635 | 910 | 59,963 |
平成25年4月 | 151,519 | -5 | -71 | 86 | 157 | 66 | 527 | 461 | 59,962 |
平成25年5月 | 151,514 | -72 | -53 | 83 | 136 | -19 | 273 | 292 | 60,079 |
平成25年6月 | 151,442 | -52 | -56 | 78 | 134 | 4 | 256 | 252 | 60,116 |
平成25年7月 | 151,390 | -40 | -58 | 98 | 156 | 18 | 309 | 291 | 60,122 |
平成25年8月 | 151,350 | -141 | -50 | 94 | 144 | -91 | 259 | 350 | 60,174 |
平成25年9月 | 151,209 | -57 | -43 | 90 | 133 | -14 | 281 | 295 | 60,168 |
平成25年10月 | 151,152 | -105 | -82 | 83 | 165 | -23 | 287 | 310 | 60,172 |
平成25年11月 | 151,047 | -99 | -98 | 74 | 172 | -1 | 268 | 269 | 60,178 |
平成25年12月 | 150,948 | -74 | -78 | 85 | 163 | 4 | 289 | 285 | 60,192 |
平成26年1月 | 150,874 | -89 | -102 | 79 | 181 | 13 | 310 | 297 | 60,202 |
平成26年2月 | 150,785 | -107 | -114 | 78 | 192 | 7 | 290 | 283 | 60,240 |
平成26年3月 | 150,678 | -195 | -86 | 99 | 185 | -109 | 685 | 794 | 60,240 |
- 人口、世帯数は各月1日現在の数値です。
- 動態数は各月1ヶ月間(1日~末日)の増減数です。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先