このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ市政情報統計情報・オープンデータ人口・世帯数> 推計人口  毎月の人口と人口動態(平成20年4月~平成22年3月)

推計人口  毎月の人口と人口動態(平成20年4月~平成22年3月)

毎月人口動態
年月 人口
(人)

人口増減数
(人)

自然動態 社会動態 世帯数
(世帯)
自然
増減数
(人)
出生
(人)
死亡
(人)
社会
増減数
(人)
転入
(人)
転出
(人)
平成20年4月 157,128 21 -59 89 148 80 590 510 59,529
平成20年5月 157,149 -54 -48 92 140 -6 333 339 59,658
平成20年6月 157,095 42 -10 101 111 52 336 284 59,715
平成20年7月 157,137 -11 -43 96 139 32 375 343 59,797
平成20年8月 157,126 -209 -47 88 135 -162 254 416 59,854
平成20年9月 156,917 -9 -33 117 150 24 363 339 59,797
平成20年10月 156,908 -59 -38 106 144 -21 329 350 59,861
平成20年11月 156,849 -8 -26 97 123 18 305 287 59,884
平成20年12月 156,841 -37 -60 97 157 23 312 289 59,930
平成21年1月 156,804 -52 -47 107 154 -5 304 309 59,930
平成21年2月 156,752 -115 -50 91 141 -65 299 364 59,986
平成21年3月 156,637 -309 -55 106 161 -254 773 1,027 59,996
平成21年4月 156,328 -16 -38 104 142 22 511 489 59,987
平成21年5月 156,312 -73 -32 95 127 -41 290 331 60,074
平成21年6月 156,239 -39 -36 100 136 -3 301 304 60,119
平成21年7月 156,200 -53 -32 103 135 -21 325 346 60,145
平成21年8月 156,147 -87 -29 103 132 -58 312 370 60,151
平成21年9月 156,060 -77 -32 103 135 -45 264 309 60,073
平成21年10月 155,983 -50 -42 97 139 -8 319 327 60,081
平成21年11月 155,933 -96 -56 90 146 -40 268 308 60,132
平成21年12月 155,837 -103 -94 93 187 -9 272 281 60,124
平成22年1月 155,734 -74 -73 87 160 -1 279 280 60,128
平成22年2月 155,660 -183 -69 75 144 -114 270 384 60,175
平成22年3月 155,477 -349 -36 114 150 -313 704 1,017 60,164

  • 人口、世帯数は各月1日現在の数値です。
  • 動態数は各月1ヶ月間(1日~末日)の増減数です。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 デジタル戦略課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています