このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ市政情報統計情報・オープンデータ人口・世帯数> 推計人口  毎月の人口と人口動態(平成28年4月~平成30年3月)

推計人口  毎月の人口と人口動態(平成28年4月~平成30年3月)

毎月人口動態
年月 人口
(人)

人口増減数
(人)

自然動態 社会動態 世帯数
(世帯)
自然
増減数
(人)
出生
(人)
死亡
(人)
社会
増減数
(人)
転入
(人)
転出
(人)
平成28年4月 148,913 -72 -66 76 142 -6 521 527 60,333
平成28年5月 148,841 -45 -85 83 168 40 354 314 60,384
平成28年6月 148,796 -6 -53 83 136 47 335 288 60,457
平成28年7月 148,790 -51 -52 82 134 1 281 280 60,510
平成28年8月 148,739 -80 -59 82 141 -21 309 330 60,551
平成28年9月 148,659 -70 -71 75 146 1 262 261 60,521
平成28年10月 148,589 -64 -89 77 166 25 379 354 60,535
平成28年11月 148,525 -104 -69 94 163 -35 266 301 60,592
平成28年12月 148,421 -97 -91 88 179 -6 259 265 60,576
平成29年1月 148,324 -87 -148 66 214 61 322 261 60,570
平成29年2月 148,237 -104 -109 71 180 5 316 311 60,566
平成29年3月 148,133 -169 -93 88 181 -76 783 859 60,585
平成29年4月 147,964 -122 -101 67 168 -21 533 554 60,730
平成29年5月 147,842 -36 -103 74 177 67 357 290 60,809
平成29年6月 147,806 25 -43 83 126 68 394 326 60,881
平成29年7月 147,831 -41 -47 75 122 6 304 298 60,978
平成29年8月 147,790 -91 -69 76 145 -22 332 354 61,011
平成29年9月 147,699 0 -67 82 149 67 360 293 61,010
平成29年10月 147,699 18 -62 83 145 80 387 307 61,052
平成29年11月 147,717 -176 -132 67 199 -44 319 363 61,149
平成29年12月 147,541 -57 -100 73 173 43 357 314 61,105
平成30年1月 147,484 -126 -141 69 210 15 344 329 61,164
平成30年2月 147,358 -177 -143 48 191 -34 321 355 61,191
平成30年3月 147,181 -385 -142 57 199 -243 708 951 61,150

 


  • 人口、世帯数は各月1日現在の数値です。
  • 動態数は各月1ヶ月間(1日~末日)の増減数です。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 デジタル戦略課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています