推計人口 毎年の人口と人口動態(昭和63年~令和6年)
年次 | 人口 (人) |
人口動態数 (人) |
自然動態 | 社会動態 | 世帯数 (世帯) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然 増減数 (人) |
出生 (人) |
死亡 (人) |
社会 増減数 (人) |
転入 (人) |
転出 (人) |
|||||
昭和63年 | 168,155 | 61 | 420 | 1,646 | 1,226 | -359 | 4,436 | 4,795 | 50,412 | |
平成元年 | 168,216 | 1 | 245 | 1,516 | 1,271 | -244 | 4,714 | 4,958 | 51,074 | |
平成2年 | 168,217 | (※) -527 | 223 | 1,516 | 1,293 | -74 | 5,567 | 5,641 | 51,865 | 国勢調査 |
平成3年 | 167,690 | 442 | 215 | 1,546 | 1,331 | 227 | 5,805 | 5,578 | 52,366 | |
平成4年 | 168,132 | -429 | 39 | 1,408 | 1,369 | -468 | 5,469 | 5,937 | 53,428 | |
平成5年 | 167,703 | -411 | 8 | 1,389 | 1,381 | -419 | 5,406 | 5,825 | 54,078 | |
平成6年 | 167,292 | -434 | 133 | 1,529 | 1,396 | -567 | 5,337 | 5,904 | 54,682 | |
平成7年 | 166,858 | (※) -986 | 82 | 1,442 | 1,360 | -222 | 5,507 | 5,729 | 55,169 | 国勢調査 |
平成8年 | 165,872 | -471 | 36 | 1,415 | 1,379 | -507 | 5,450 | 5,957 | 55,137 | |
平成9年 | 165,401 | -89 | 40 | 1,425 | 1,385 | -129 | 5,565 | 5,694 | 55,642 | |
平成10年 | 165,312 | -298 | 21 | 1,457 | 1,436 | -319 | 5,529 | 5,848 | 56,284 | |
平成11年 | 165,014 | -908 | -90 | 1,422 | 1,512 | -818 | 5,063 | 5,881 | 57,052 | |
平成12年 | 164,106 | (※) -920 | -42 | 1,409 | 1,451 | -329 | 5,637 | 5,966 | 57,318 | 国勢調査 |
平成13年 | 163,186 | -506 | -27 | 1,456 | 1,483 | -479 | 5,478 | 5,957 | 57,342 | |
平成14年 | 162,680 | -1,017 | -192 | 1,390 | 1,582 | -825 | 5,136 | 5,961 | 57,846 | |
平成15年 | 161,663 | -626 | -274 | 1,340 | 1,614 | -352 | 5,282 | 5,634 | 57,982 | |
平成16年 | 161,037 | -420 | -303 | 1,295 | 1,598 | -117 | 5,153 | 5,270 | 58,394 | |
平成17年 | 160,617 | (※) -1,044 | -445 | 1,310 | 1,755 | -489 | 4,656 | 5,145 | 58,888 | 国勢調査 |
平成18年 | 159,573 | -987 | -333 | 1,304 | 1,637 | -654 | 4,666 | 5,320 | 58,459 | |
平成19年 | 158,586 | -793 | -422 | 1,253 | 1,675 | -371 | 4,578 | 4,949 | 58,862 | |
平成20年 | 157,793 | -989 | -547 | 1,167 | 1,714 | -442 | 4,465 | 4,907 | 59,463 | |
平成21年 | 156,804 | -1,070 | -543 | 1,192 | 1,735 | -527 | 4,238 | 4,765 | 59,930 | |
平成22年 | 155,734 | (※) -1,408 | -650 | 1,125 | 1,775 | -755 | 3,921 | 4,676 | 60,128 | 国勢調査 |
平成23年 | 154,326 | -1,221 | -854 | 1,008 | 1,862 | -367 | 3,957 | 4,324 | 59,163 | |
平成24年 | 153,105 | -993 | -805 | 1,021 | 1,826 | -188 | 4,022 | 4,210 | 59,443 | |
平成25年 | 152,112 | -1,238 | -889 | 1,019 | 1,908 | -349 | 3,961 | 4,310 | 59,907 | |
平成26年 | 150,874 | -635 | -859 | 1,023 | 1,882 | 224 | 4,362 | 4,138 | 60,202 | |
平成27年 | 150,239 | (※) -966 | -828 | 949 | 1,777 | -153 | 4,302 | 4,455 | 60,805 | 国勢調査 |
平成28年 | 149,273 | -949 | -883 | 996 | 1,879 | -66 | 4,305 | 4,371 | 60,233 | |
平成29年 | 148,324 | -840 | -1,074 | 905 | 1,979 | 234 | 4,764 | 4,530 | 60,570 | |
平成30年 | 147,484 | -1,616 | -1,181 | 815 | 1,996 | -435 | 4,506 | 4,941 | 61,164 | |
平成31年 | 145,868 | -1,350 | -1,214 | 830 | 2,044 | -136 | 4,636 | 4,772 | 61,266 | |
令和2年 | 144,518 | (※)‐80 | ‐1,218 | 704 | 1,922 | ‐208 | 4,209 | 4,417 | 61,724 | 国勢調査 |
令和3年 | 144,438 | ‐1,961 | ‐1,319 | 703 | 2,022 | ‐642 | 3,968 | 4,610 | 61,627 | |
令和4年 | 142,477 | -1,545 | -1,589 | 644 | 2,233 | 44 | 4,652 | 4,608 | 61,447 | |
令和5年 | 140,932 | -1,489 | -1,668 | 636 | 2,304 | 179 | 4,835 | 4,656 | 61,775 | |
令和6年 | 139,443 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 61,993 |
- 人口、世帯数は1月1日現在の数値です
- 動態の数値(人口動態数~社会動態の列)は各年の1月1日~12月31日の間の増減数です
- (※)の人口動態数は、10月1日の国勢調査により数値の補正が行なわれますので、あくまで参考値としてください。
※令和5年転入、転出の人数に誤りがありました。お詫びいたします。
掲載日 令和6年3月1日
更新日 令和6年4月23日
このページについてのお問い合わせ先