このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ市政情報統計情報・オープンデータ人口・世帯数> 推計人口  毎月の人口と人口動態(平成30年4月~令和2年3月)

推計人口  毎月の人口と人口動態(平成30年4月~令和2年3月)

毎月人口動態
年月 人口
(人)

人口増減数
(人)

自然動態 社会動態 世帯数
(世帯)
自然
増減数
(人)
出生
(人)
死亡
(人)
社会
増減数
(人)
転入
(人)
転出
(人)
平成30年4月 146,796 -81 -67 65 132 -14 529 543 61,125
平成30年5月 146,715 -120 -92 64 156 -28 294 322 61,231
平成30年6月 146,595 -57 -59 79 138 2 315 313 61,259
平成30年7月 146,538 -75 -76 78 154 1 347 346 61,306
平成30年8月 146,463 -198 -93 79 172 -105 275 380 61,326
平成30年9月 146,265 -168 -95 65 160 -73 276 349 61,271
平成30年10月 146,097 -44 -87 69 156 43 417 374 61,214
平成30年11月 146,053 -37 -81 62 143 44 408 364 61,250
平成30年12月 146,016 -148 -105 80 185 -43 272 315 61,268
平成31年1月 145,868 -155 -133 68 201 -22 307 329 61,266
平成31年2月 145,713 -113 -114 66 180 1 313 312 61,263
平成31年3月 145,600 -379 -109 69 178 -270 703 973 61,282
平成31年4月 145,221 -153 -135 62 197 -18 492 510 61,300
令和元年5月 145,068 -86 -57 82 139 -29 348 377 61,371
令和元年6月 144,982 -55 -73 62 135 18 327 309 61,395
令和元年7月 144,927 -96 -79 83 162 -17 350 367 61,452
令和元年8月 144,831 -101 -93 83 176 -8 325 333 61,478
令和元年9月 144,730 -46 -85 70 155 39 368 329 61,525
令和元年10月 144,684 -1 -78 78 156 77 383 306 61,572
令和元年11月 144,683 -49 -107 63 170 58 363 305 61,665
令和元年12月 144,634 -116 -151 44 195 35 357 322 61,730
令和2年1月 144,518 -61 -135 51 186 74 366 292 61,724
令和2年2月 144,457 -89 -114 60 174 25 342 317 61,778
令和2年3月 144,368 -337 -109 62 171 -228 686 914 61,821

  • 人口、世帯数は各月1日現在の数値です.
  • 動態数は各月1ヶ月間(1日~末日)の増減数です。
 


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 デジタル戦略課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています