【入賞者発表】 令和3年度 足利市人権啓発ポスターコンテスト・足利市小学生人権書道コンテスト
入賞者発表!
令和3年12月4日(土曜日)に実施された「ひとtoひとのフォーラム足利2021」において、足利市人権啓発ポスターコンテスト・足利市小学生人権書道コンテストの最優秀賞・優秀賞を受賞された方々等が表彰されました。
各コンテストの入賞者(最優秀賞・優秀賞・奨励賞)の方々は、次のとおりです。
受賞者の方々は、 こちらのファイルに掲載いたします (xlsx 18 KB)
(お願い) エクセルファイルを開くことが出来ない場合は、下にスクロールしてご覧ください。
みなさん、おめでとうございます。
令和3年度 足利市人権ポスターコンテスト
応募数:191点
学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|
富田小学校 | 二年 | 茂呂 一徹 |
富田小学校 | 四年 | 茂呂 はな乃 |
桜小学校 | 六年 | 赤坂 蒼太郎 |
坂西中学校 | 二年 | 小島 凜恩 |
学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|
三重小学校 | 一年 | 齋藤 茜音 |
小俣小学校 | 一年 | 越智 陽菜乃 |
けやき小学校 | 三年 | 芳田 倖大 |
青葉小学校 | 四年 | 岸野 陽 |
御厨小学校 | 六年 | 平塚 さゆり |
御厨小学校 | 六年 | 渡辺 小都実 |
協和中学校 | 二年 | 小板橋 羽音 |
協和中学校 | 二年 | 藤川 夏音 |
学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|
青葉小学校 | 一年 | 青柳 亜咲日 |
矢場川小学校 | 一年 | 内山 直緒美 |
小俣小学校 | 一年 | 鯉沼 勇翔 |
青葉小学校 | 二年 | 吉田 倫太郎 |
毛野小学校 | 二年 | 八木橋 咲真 |
御厨小学校 | 三年 | 西山 絢芽 |
小俣小学校 | 三年 | 鯉沼 莉衣奈 |
富田小学校 | 四年 | 嶋田 和栞 |
御厨小学校 | 四年 | 中山 芽映 |
坂西北小学校 | 四年 | 長尾 咲利 |
筑波小学校 | 五年 | 寺崎 瑠華 |
山辺小学校 | 六年 | 松木 梓紗 |
山前小学校 | 六年 | 岡村 裕太 |
富田小学校 | 六年 | 山本 彩香 |
御厨小学校 | 六年 | 石原 叶望 |
第一中学校 | 二年 | 山中 暁夢 |
協和中学校 | 二年 | 柏崎 麗 |
協和中学校 | 二年 | 小泉 羽暖 |
協和中学校 | 二年 | 平澤 大貴 |
第一中学校 | 三年 | 岡村 早記 |
令和3年度 足利市小学生人権書道コンテスト
応募数:330点
学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|
山辺小学校 | 三年 | 尾花 優衣 |
南小学校 | 三年 | 近藤 翔空 |
毛野小学校 | 四年 | 矢嶋 七望 |
名草小学校 | 四年 | 星野 知香 |
名草小学校 | 五年 | 川島 千紗 |
梁田小学校 | 五年 | 増田 花音 |
山辺小学校 | 六年 | 齋藤 心音 |
坂西北小学校 | 六年 | 澤田 愛梨 |
学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|
毛野南小学校 | 三年 | 上武 海輝 |
山辺小学校 | 三年 | 野村 爽華 |
名草小学校 | 三年 | 星野 光春 |
山辺小学校 | 四年 | 井本 羽奏 |
名草小学校 | 四年 | 長竹 遼 |
矢場川小学校 | 四年 | 安藤 凛華 |
北郷小学校 | 五年 | 坂戸 佑衣 |
御厨小学校 | 五年 | 前田 優心 |
葉鹿小学校 | 五年 | 武藤 杏詩 |
けやき小学校 | 六年 | 原 志桜里 |
青葉小学校 | 六年 | 岡部 恭子 |
毛野南小学校 | 六年 | 中澤 稔 |
学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|
毛野小学校 | 三年 | 中島 都和 |
南小学校 | 三年 | 青木 徠夢 |
南小学校 | 三年 | 高橋 日和 |
山前小学校 | 三年 | 富岡 和輝 |
北郷小学校 | 三年 | 小林 香凛 |
北郷小学校 | 三年 | 平田 杏南 |
大月小学校 | 三年 | 窪田 恵介 |
大月小学校 | 三年 | 須永 理楽 |
名草小学校 | 三年 | 岡村 真凜 |
富田小学校 | 三年 | 嶋田 朱里 |
矢場川小学校 | 三年 | 中里 奏巴 |
筑波小学校 | 三年 | 早川 心 |
御厨小学校 | 三年 | 須永 好瞳 |
御厨小学校 | 三年 | 田沼 遥花 |
葉鹿小学校 | 三年 | 本多 愛奈 |
けやき小学校 | 四年 | 長谷川 柚月 |
桜小学校 | 四年 | 松村 莉里葉 |
桜小学校 | 四年 | 宮澤 翠 |
毛野小学校 | 四年 | 山口 望玖 |
毛野南小学校 | 四年 | 小川 星依那 |
山辺小学校 | 四年 | 倉林 柚菜嘉 |
山前小学校 | 四年 | 鶴貝 莉乃 |
山前小学校 | 四年 | 橋本 理花 |
北郷小学校 | 四年 | 堀江 萌心 |
大月小学校 | 四年 | 阿由葉 結 |
富田小学校 | 四年 | 茂呂 はな乃 |
筑波小学校 | 四年 | 青山 修士 |
坂西北小学校 | 四年 | 曽根 佑斗 |
小俣小学校 | 四年 | 縫島 杏奈 |
小俣小学校 | 四年 | 横倉 麻衣 |
けやき小学校 | 五年 | 服部 紗英 |
青葉小学校 | 五年 | 小林 莉音 |
毛野小学校 | 五年 | 櫻本 莉久 |
毛野南小学校 | 五年 | 小林 明莉 |
山辺小学校 | 五年 | 丹羽 柚希 |
三重小学校 | 五年 | 長岡 志萌 |
山前小学校 | 五年 | 飯塚 蒼那 |
山前小学校 | 五年 | 早乙女 結良 |
北郷小学校 | 五年 | 星野 柚來 |
北郷小学校 | 五年 | 山本 京花 |
筑波小学校 | 五年 | 久保 裕悠 |
筑波小学校 | 五年 | 寺崎 瑠華 |
御厨小学校 | 五年 | 石川 凌成 |
坂西北小学校 | 五年 | 亀田 菜心 |
小俣小学校 | 五年 | 高橋 咲翔 |
東山小学校 | 六年 | 植木 舞衣 |
東山小学校 | 六年 | 源田 梓 |
桜小学校 | 六年 | 阿彌 花音 |
桜小学校 | 六年 | 小和田 望花 |
桜小学校 | 六年 | 竹村 和夏 |
毛野小学校 | 六年 | 安藤 芽衣 |
毛野小学校 | 六年 | 関口 紫月 |
山辺小学校 | 六年 | 須永 愛未 |
北郷小学校 | 六年 | 大橋 歩実 |
北郷小学校 | 六年 | 関沼 亜美 |
北郷小学校 | 六年 | 高田 和武 |
梁田小学校 | 六年 | 内山 優花 |
御厨小学校 | 六年 | 小椋 凛 |
御厨小学校 | 六年 | 亀井 朝南 |
葉鹿小学校 | 六年 | 足立 陽栞 |
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先