令和7年度水道事業会計予算
水をつくり、お届けするための収入・支出
区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 営業収益 | 2,144,132 |
1,962,570 |
181,562 |
営業外収益 | 201,245 | 458,465 | ▲257,220 | |
特別利益 | 13,523 | 6,665 | 6,858 | |
合計 | 2,358,900 | 2,427,700 | ▲68,800 | |
収益的支出 | 営業費用 | 2,656,939 | 2,455,330 | 201,609 |
営業外費用 | 93,360 | 92,069 | 1,291 | |
特別損失 | 1 | 1 | 0 | |
予備費 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
合計 | 2,775,300 | 2,572,400 | 202,900 |
※ 単位:千円、消費税込み
水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 |
企業債 | 353,400 | 289,100 | 64,300 | |
他会計出資金 | 1,209 | 4,822 | ▲3,613 | |
他会計補助金 |
0 |
642 |
▲642 | |
固定資産売却代金 |
98 |
5 | 93 | |
工事負担金 | 75,392 | 202,730 | ▲127,338 | |
合計 | 430,100 | 497,300 | ▲67,200 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 1,823,026 | 1,725,760 | 97,266 |
企業債償還金 | 378,674 | 407,840 | ▲29,166 | |
予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
合計 | 2,241,700 | 2,173,600 | 68,100 |
※1 単位:千円、消費税込み
※2 収入が支出に対して不足する額は1,811,600千円です。その不足額は当年度分消費税資本的収支調整額158,362千円、当年度分損益勘定留保資金562,910千円、減債積立金378,674千円及び建設改良積立金711,654千円を充てることとします。
掲載日 令和5年3月27日
更新日 令和7年7月2日
このページについてのお問い合わせ先