令和2年度下水道事業会計予算
汚水の浄化や都市に降った雨水を排出するための収入・支出
区分 | 令和2年度 | |
---|---|---|
収益的収入 | 営業収益 | 2,016,101 |
営業外収益 | 2,301,598 | |
特別利益 | 1 | |
合計 | 4,317,700 | |
収益的支出 |
営業費用 | 3,459,786 |
営業外費用 | 622,770 | |
特別損失 | 59,644 | |
予備費 | 20,000 | |
合計 | 4,162,200 |
※ 単位:千円、消費税込み
下水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 令和2年度 | |
---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 95,500 |
企業債 | 1,561,700 | |
他会計出資金 | 500,000 | |
他会計負担金 | 421,405 | |
工事負担金 | 12,280 | |
受益者負担金・分担金 | 4,314 | |
固定資産売却代金 | 1 | |
合計 | 2,595,200 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 713,776 |
企業債償還金 | 3,372,872 | |
国庫補助償還金 | 152 | |
予備費 | 10,000 | |
合計 | 4,096,800 |
※1 単位:千円、消費税込み
※2 収入が支出に対して不足する額は1,501,600千円です。その不足額は当年度分消費税資本的収支調整額20,850千円、当年度分損益勘定留保資金1,480,750千円を充てることとします。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913