令和5年度工業用水道事業会計予算
水をつくり、お届けするための収入・支出
区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 営業収益 | 154,733 | 154,310 | 423 |
営業外収益 | 12,058 | 13,106 | ▲1,048 | |
特別利益 | 1,109 | 1,484 | ▲375 | |
合計 | 167,900 | 168,900 | ▲1,000 | |
収益的支出 |
営業費用 | 156,550 | 137,608 | 18,942 |
営業外費用 | 7,949 | 7,091 | 858 | |
特別損失 | 1 | 1 | 0 | |
予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
合計 | 174,500 | 154,700 | 19,800 |
※ 単位:千円、消費税込み
水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 |
固定資産売却代金 | 98 | 98 | 0 | |
工事負担金 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 100 | 100 | 0 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 42,500 | 63,300 | ▲20,800 |
予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
合計 | 62,500 | 83,300 | ▲20,800 |
※1 単位:千円、消費税込み
※2 収入が支出に対して不足する額は62,400千円です。その不足額は当年度分消費税資本的収支調整額2,631千円、過年度分損益勘定留保資金59,769千円を充てることとします。
掲載日 令和5年3月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913