令和2年度工業用水道事業会計予算
水をつくり、お届けするための収入・支出
区分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 営業収益 | 154,310 | 153,087 | 1223 |
営業外収益 | 11,589 | 11,059 | 530 | |
特別利益 | 1 | 754 | ▲753 | |
合計 | 165,900 | 164,900 | 1,000 | |
収益的支出 |
営業費用 | 138,708 | 123,350 | 15,358 |
営業外費用 | 7,191 | 7,349 | ▲158 | |
特別損失 | 1 | 1 | 0 | |
予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
合計 | 155,900 | 140,700 | 15,200 |
※ 単位:千円、消費税込み
水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 |
固定資産売却代金 | 98 | 98 | 0 | |
工事負担金 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 100 | 100 | 0 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 71,100 | 25,047 | 46,053 |
企業債償還金 | 0 | 3,253 | ▲3,253 | |
予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
合計 | 91,100 | 48,300 | 42,800 |
※1 単位:千円、消費税込み
※2 収入が支出に対して不足する額は91,000千円です。その不足額は当年度分消費税資本的収支調整額6,438千円、過年度分損益勘定留保資金70,400千円、当年度分損益勘定留保資金14,162千円を充てることとします。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913