平成29年度工業用水道事業会計予算
水をつくり、お届けするための収入・支出
区分 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 営業収益 | 151,504 | 151,504 | 0 |
営業外収益 | 10,395 | 10,395 | 0 | |
特別利益 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 161,900 | 161,900 | 0 | |
収益的支出 |
営業費用 | 124,764 | 124,004 | 760 |
営業外費用 | 6,735 | 7,695 | ▲960 | |
特別損失 | 1 | 1 | 0 | |
予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
合計 | 136,500 | 136,700 | ▲200 |
※ 単位:千円、消費税込み
水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 |
固定資産売却代金 | 98 | 98 | 0 | |
工事負担金 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 100 | 100 | 0 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 28,910 | 32,058 | ▲3,148 |
企業債償還金 | 4,590 | 7,242 | ▲2,652 | |
予備費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
合計 | 53,500 | 49,300 | 4,200 |
※1 単位:千円、消費税込み
※2 収入が支出に対して不足する額53,400千円については内部留保資金から補てんします。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913