令和4年度工業用水道事業会計予算
水をつくり、お届けするための収入・支出
区分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 営業収益 | 154,310 | 154,310 | 0 |
営業外収益 | 13,106 | 12,589 | 517 | |
特別利益 | 1,484 | 1 | 1,483 | |
合計 | 168,900 | 166,900 | 2,000 | |
収益的支出 |
営業費用 | 137,608 | 132,887 | 4,721 |
営業外費用 | 7,091 | 7,612 | ▲521 | |
特別損失 | 1 | 1 | 0 | |
予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
合計 | 154,700 | 150,500 | 4,200 |
※ 単位:千円、消費税込み
水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 |
固定資産売却代金 | 98 | 98 | 0 | |
工事負担金 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 100 | 100 | 0 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 63,300 | 91,500 | ▲28,200 |
予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
合計 | 83,300 | 111,500 | ▲28,200 |
※1 単位:千円、消費税込み
※2 収入が支出に対して不足する額は83,200千円です。その不足額は当年度分消費税資本的収支調整額4,157千円、過年度分損益勘定留保資金79,043千円を充てることとします。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913