平成24年度工業用水道事業会計予算
水をつくり、お届けするための収入・支出
| 区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比較増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 営業収益 | 148,078 | 148,484 | △ 406 |
| 営業外収益 | 8,821 | 9,415 | △ 594 | |
| 特別利益 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 156,900 | 157,900 | △ 1,000 | |
| 収益的支出 | 営業費用 | 108,869 | 114,549 | △ 5,680 |
| 営業外費用 | 5,330 | 7,150 | △ 1,820 | |
| 特別損失 | 1 | 1 | 0 | |
| 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 合計 | 119,200 | 126,700 | △ 7,500 | |
※ 単位:千円、消費税込み
水道施設を建設するための収入・支出
| 区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 比較増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 資本的収入 | 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 固定資産売却代金 | 98 | 98 | 0 | |
| 工事負担金 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 100 | 100 | 0 | |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 56,750 | 31,652 | 25,098 |
| 企業債償還金 | 7,050 | 6,648 | 402 | |
| 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 合計 | 73,800 | 48,300 | 25,500 | |
※1 単位:千円、消費税込み
※2 収入が支出に不足する額73,700千円については内部留保資金から補てんします。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913







