平成30年度工業用水道事業会計予算
水をつくり、お届けするための収入・支出
区分 | 平成30年度 | 平成29年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 営業収益 | 151,504 | 151,504 | 0 |
営業外収益 | 11,395 | 10,395 | 1,000 | |
特別利益 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 162,900 | 161,900 | 1,000 | |
収益的支出 |
営業費用 | 128,479 | 124,764 | 3,715 |
営業外費用 | 7,720 | 6,735 | 985 | |
特別損失 | 1 | 1 | 0 | |
予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
合計 | 141,200 | 136,500 | 4,700 |
※ 単位:千円、消費税込み
水道施設を建設するための収入・支出
区分 | 平成30年度 | 平成29年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
資本的収入 | 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 |
固定資産売却代金 | 98 | 98 | 0 | |
工事負担金 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 100 | 100 | 0 | |
資本的支出 | 建設改良費 | 34,935 | 28,910 | 6,025 |
企業債償還金 | 4,865 | 4,590 | 275 | |
予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
合計 | 59,800 | 53,500 | 6,300 |
※1 単位:千円、消費税込み
※2 収入が支出に対して不足する額59,700千円については内部留保資金から補てんします。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 企業経営課 財務担当
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7913