用途地域
都市において良好な市街地を形成するためには、住居、商業、工業といった種類の異なる土地利用がお互い利便を害さないように立地する必要があります。そこで、都市計画法は都市を住宅地、商業地、工業地などに区分するため、全部で12種類の用途地域を定めており、本市はそのうち9種類を定めています。
種類 | 面積 | 建築物の 建ぺい率 |
建築物の 容積率 |
外壁の 後退距離 限度 |
建築物の 敷地面積 最低限度 |
建築物の 高さ限度 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 約100.1ha | 3/10 | 5/10 | - | - | 10m |
約89.2ha | 4/10 | 6/10 | - | - | 10m | |
約76.7ha | 5/10 | 8/10 | - | - | 10m | |
第二種低層住居専用地域 | - | - | - | - | - | - |
第一種中高層住居専用地域 | 約257.4ha | 6/10 | 20/10 | - | - | - |
第二種中高層住居専用地域 | - | - | - | - | - | - |
第一種住居地域 | 約1,168.7ha | 6/10 | 20/10 | - | - | - |
第二種住居地域 | 約181.1ha | 6/10 | 20/10 | - | - | - |
準住居地域 | - | - | - | - | - | - |
近隣商業地域 | 約120.2ha | 8/10 | 20/10 | - | - | - |
商業地域 | 約97.9ha | 8/10 | 40/10 | - | - | - |
準工業地域 | 約689.3ha | 6/10 | 20/10 | - | - | - |
工業地域 | 約326.9ha | 6/10 | 20/10 | - | - | - |
工業専用地域 | 約123.4ha | 6/10 | 20/10 | - | - | - |
合計 | 約3,230.9ha |
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先