このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉高齢者福祉地域高齢化率・地域世帯数地域高齢化率> 地区別高齢化率(令和8年4月1日現在)

地区別高齢化率(令和8年4月1日現在)

地区別高齢化率(令和8年4月1日現在)  

高齢化率
地区 65歳以上  (人) 総人口   (人) 高齢化率
合計 合計
西校 435 586 1,021 1,263 1,263 2,526 40.42%
柳原 664 909 1,573 1,803 2,002 3,805 41.34%
東校 248 355 603 662 791 1,453 41.50%
相生 362 533 895 951 1,086 2,037 43.94%
助戸 512 661 1,173 1,748 1,774 3,522 33.30%
千歳 720 974 1,694 2,168 2,343 4,511 37.55%
大橋 606 806 1,412 2,214 2,342 4,556 30.99%
毛野 1,996 2,568 4,564 6,954 7,286 14,240 32.05%
山辺 2,481 3,279 5,760 9,670 9,917 19,587 29.41%
三重 1,188 1,521 2,709 3,648 3,823 7,471 36.26%
山前 1,760 2,077 3,837 6,683 5,946 12,629 30.38%
北郷 1,942 2,457 4,399 5,907 6,106 12,013 36.62%
名草 290 351 641 698 748 1,446 44.33%
富田 657 812 1,469 1,794 1,844 3,638 40.38%
矢場川 654 744 1,398 2,078 1,964 4,042 34.59%
御厨 1,793 2,262 4,055 7,196 7,249 14,445 28.07%
筑波 604 689 1,293 1,578 1,617 3,195 40.47%
久野 386 456 842 825 849 1,674 50.30%
梁田 586 616 1,202 2,293 2,175 4,468 26.90%
三和 654 756 1,410 1,573 1,583 3,156 44.68%
葉鹿 946 1,249 2,195 3,325 3,411 6,736 32.59%
小俣 995 1,220 2,215 3,058 3,055 6,113 36.23%
合計 20,479 25,881 46,360 68,089 69,174 137,263 33.77%

 

※旭町は東校、大町は相生に含みます。 
※住民登録に基づく数字で作成しています。

印刷をご希望の方は下記のファイルを開き、印刷を行ってください。

pdf【R8.4月】地区別高齢化率(pdf 43 KB)

csv【R8.4月】地区別高齢化率(csv 2 KB)


掲載日 令和8年4月1日 更新日 令和8年4月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています