このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉高齢者福祉地域高齢化率・地域世帯数地域高齢化率> 地区別高齢化率(令和6年10月1日現在)

地区別高齢化率(令和6年10月1日現在)

地区別高齢化率(令和6年10月1日現在)  

地区別高齢化率
地区 65歳以上 (人) 総人口 (人) 高齢化率
西校 442 615 1,057 1,297 1,321 2,618 40.37%
柳原 690 936 1,626 1,858 2,081 3,939 41.28%
東校 254 376 630 689 833 1,522 41.39%
相生 372 559 931 984 1,131 2,115 44.02%
助戸 538 653 1,191 1,797 1,808 3,605 33.04%
千歳 728 993 1,721 2,235 2,399 4,634 37.14%
大橋 624 827 1,451 2,259 2,425 4,684 30.98%
毛野 2,020 2,564 4,584 7,155 7,456 14,611 31.37%
山辺 2,499 3,335 5,834 9,744 10,067 19,811 29.45%
三重 1,209 1,530 2,739 3,763 3,925 7,688 35.63%
山前 1,768 2,097 3,865 6,752 6,027 12,779 30.24%
北郷 1,935 2,442 4,377 6,015 6,260 12,275 35.66%
名草 291 359 650 725 777 1,502 43.28%
富田 680 824 1,504 1,871 1,912 3,783 39.76%
矢場川 661 757 1,418 2,134 2,001 4,135 34.29%
御厨 1,798 2,251 4,049 7,328 7,376 14,704 27.54%
筑波 611 700 1,311 1,625 1,651 3,276 40.02%
久野 388 461 849 868 882 1,750 48.51%
梁田 577 614 1,191 2,278 2,176 4,454 26.74%
三和 644 774 1,418 1,628 1,635 3,263 43.46%
葉鹿 961 1,236 2,197 3,397 3,474 6,871 31.97%
小俣 1,010 1,247 2,257 3,140 3,143 6,283 35.92%
合計 20,700 26,150 46,850 69,542 70,760 140,302 33.39%

※旭町は東校、大町は相生に含みます。 
※住民登録に基づく数字で作成しています。

印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行ってください。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年10月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 地域包括ケア推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2153
FAX:
0284-20-1456

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています