このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉高齢者福祉地域高齢化率・地域世帯数地域高齢化率> 地区別高齢化率(令和4年4月1日現在)

地区別高齢化率(令和4年4月1日現在)

地区別高齢化率(令和4年4月1日現在)  

高齢化率
地区 65歳以上  (人) 総人口   (人) 高齢化率
合計 合計
西校 459 651 1,110 1,310 1,384 2,694 41.20%
柳原 690 977 1,667 1,918 2,151 4,069 40.97%
東校 259 396 655 734 896 1,630 40.18%
相生 394 572 966 1,024 1,153 2,177 44.37%
助戸 547 674 1,221 1,861 1,873 3,734 32.70%
千歳 784 1,017 1,801 2,347 2,525 4,872 36.97%
大橋 640 835 1,475 2,333 2,518 4,851 30.41%
毛野 2,013 2,568 4,581 7,297 7,581 14,878 30.79%
山辺 2,517 3,310 5,827 9,938 10,247 20,185 28.87%
三重 1,241 1,570 2,811 3,908 4,066 7,974 35.25%
山前 1,794 2,117 3,911 6,570 6,116 12,686 30.83%
北郷 1,916 2,416 4,332 6,095 6,349 12,444 34.81%
名草 305 380 685 757 829 1,586 43.19%
富田 703 848 1,551 1,938 1,988 3,926 39.51%
矢場川 667 784 1,451 2,149 2,033 4,182 34.70%
御厨 1,818 2,258 4,076 7,327 7,441 14,768 27.60%
筑波 605 718 1,323 1,681 1,714 3,395 38.97%
久野 367 454 821 891 899 1,790 45.87%
梁田 558 616 1,174 2,303 2,237 4,540 25.86%
三和 647 776 1,423 1,714 1,740 3,454 41.20%
葉鹿 974 1,280 2,254 3,380 3,574 6,954 32.41%
小俣 1,013 1,278 2,291 3,217 3,292 6,509 35.20%
合計 20,911 26,495 47,406 70,692 72,606 143,298 33.08%

※旭町は東校、大町は相生に含みます。 
※住民登録に基づく数字で作成しています。

印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行ってください。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 地域包括ケア推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2153
FAX:
0284-20-1456

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています