このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉高齢者福祉地域高齢化率・地域世帯数地域高齢化率> 地区別高齢化率(令和6年4月1日現在)

地区別高齢化率(令和6年4月1日現在)

地区別高齢化率(令和6年4月1日現在)  

 
高齢化率
地区 65歳以上 (人) 総人口 (人) 高齢化率
合計 合計
西校 440 625 1,065 1,271 1,333 2,604 40.90%
柳原 673 940 1,613 1,867 2,092 3,959 40.74%
東校 261 382 643 700 847 1,547 41.56%
相生 373 562 935 975 1,127 2,102 44.48%
助戸 533 648 1,181 1,808 1,819 3,627 32.56%
千歳 742 997 1,739 2,252 2,412 4,664 37.29%
大橋 632 826 1,458 2,279 2,436 4,715 30.92%
毛野 2,020 2,576 4,596 7,202 7,509 14,711 31.24%
山辺 2,491 3,325 5,816 9,765 10,111 19,876 29.26%
三重 1,201 1,535 2,736 3,774 3,955 7,729 35.40%
山前 1,752 2,091 3,843 6,537 6,044 12,581 30.55%
北郷 1,941 2,447 4,388 6,041 6,307 12,348 35.54%
名草 292 361 653 724 784 1,508 43.30%
富田 686 827 1,513 1,887 1,937 3,824 39.57%
矢場川 661 765 1,426 2,127 1,987 4,114 34.66%
御厨 1,813 2,263 4,076 7,334 7,377 14,711 27.71%
筑波 614 700 1,314 1,640 1,660 3,300 39.82%
久野 385 457 842 866 878 1,744 48.28%
梁田 575 621 1,196 2,292 2,187 4,479 26.70%
三和 641 767 1,408 1,641 1,650 3,291 42.78%
葉鹿 964 1,252 2,216 3,399 3,520 6,919 32.03%
小俣 1,014 1,244 2,258 3,141 3,162 6,303 35.82%
合計 20,704 26,211 46,915 69,522 71,134 140,656 33.35%

※旭町は東校、大町は相生に含みます。 
※住民登録に基づく数字で作成しています。

印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行ってください。


掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和6年4月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 地域包括ケア推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2153
FAX:
0284-20-1456

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています