このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉高齢者福祉地域高齢化率・地域世帯数地域高齢化率> 地区別高齢化率(令和5年4月1日現在)

地区別高齢化率(令和5年4月1日現在)

地区別高齢化率  令和5(2023)年4月1日現在  

高齢化率
地区 65歳以上  (人) 総人口   (人) 高齢化率
合計 合計
西校 444 640 1,084 1,283 1,349 2,632 41.19%
柳原 682 948 1,630 1,884 2,109 3,993 40.82%
東校 258 384 642 716 856 1,572 40.84%
相生 382 565 947 989 1,126 2,115 44.78%
助戸 546 655 1,201 1,841 1,840 3,681 32.63%
千歳 769 1,014 1,783 2,348 2,510 4,858 36.70%
大橋 632 822 1,454 2,316 2,456 4,772 30.47%
毛野 2,031 2,575 4,606 7,262 7,542 14,804 31.11%
山辺 2,515 3,324 5,839 9,835 10,166 20,001 29.19%
三重 1,226 1,559 2,785 3,852 4,016 7,868 35.40%
山前 1,759 2,097 3,856 6,419 6,072 12,491 30.87%
北郷 1,930 2,418 4,348 6,059 6,343 12,402 35.06%
名草 302 362 664 745 799 1,544 43.01%
富田 696 838 1,534 1,907 1,998 3,905 39.28%
矢場川 661 784 1,445 2,133 2,020 4,153 34.79%
御厨 1,832 2,270 4,102 7,333 7,418 14,751 27.81%
筑波 613 704 1,317 1,657 1,681 3,338 39.45%
久野 367 459 826 879 892 1,771 46.64%
梁田 557 609 1,166 2,293 2,197 4,490 25.97%
三和 652 763 1,415 1,681 1,690 3,371 41.98%
葉鹿 971 1,248 2,219 3,352 3,504 6,856 32.37%
小俣 1,009 1,259 2,268 3,176 3,234 6,410 35.38%
合計 20,834 26,297 47,131 69,960 71,818 141,778 33.24%

※旭町は東校、大町は相生に含みます。 
※住民登録に基づく数字で作成しています。

 

印刷をご希望の方はこちら→pdf地区別高齢化率(令和5年4月1日現在)(pdf 70 KB)


掲載日 令和5年4月1日 更新日 令和5年4月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 地域包括ケア推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2153
FAX:
0284-20-1456

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています