地区別高齢化率(令和5年10月1日現在)
地区別高齢化率(令和5年10月1日現在)
地区 | 65歳以上 (人) | 総人口 (人) | 高齢化率 | ||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
西校 | 445 | 631 | 1,076 | 1,283 | 1,340 | 2,623 | 41.02% |
柳原 | 678 | 935 | 1,613 | 1,880 | 2,107 | 3,987 | 40.46% |
東校 | 259 | 386 | 645 | 719 | 852 | 1,571 | 41.06% |
相生 | 376 | 567 | 943 | 979 | 1,144 | 2,123 | 44.42% |
助戸 | 546 | 658 | 1,204 | 1,830 | 1,836 | 3,666 | 32.84% |
千歳 | 754 | 1,018 | 1,772 | 2,298 | 2,478 | 4,776 | 37.10% |
大橋 | 628 | 823 | 1,451 | 2,327 | 2,461 | 4,788 | 30.30% |
毛野 | 2,021 | 2,578 | 4,599 | 7,269 | 7,523 | 14,792 | 31.09% |
山辺 | 2,504 | 3,323 | 5,827 | 9,808 | 10,197 | 20,005 | 29.13% |
三重 | 1,219 | 1,539 | 2,758 | 3,817 | 3,999 | 7,816 | 35.29% |
山前 | 1,742 | 2,098 | 3,840 | 6,353 | 6,061 | 12,414 | 30.93% |
北郷 | 1,939 | 2,436 | 4,375 | 6,063 | 6,319 | 12,382 | 35.33% |
名草 | 301 | 355 | 656 | 738 | 789 | 1,527 | 42.96% |
富田 | 688 | 832 | 1,520 | 1,905 | 1,975 | 3,880 | 39.18% |
矢場川 | 656 | 771 | 1,427 | 2,133 | 1,992 | 4,125 | 34.59% |
御厨 | 1,822 | 2,256 | 4,078 | 7,336 | 7,400 | 14,736 | 27.67% |
筑波 | 611 | 702 | 1,313 | 1,639 | 1,675 | 3,314 | 39.62% |
久野 | 372 | 450 | 822 | 874 | 885 | 1,759 | 46.73% |
梁田 | 563 | 614 | 1,177 | 2,297 | 2,189 | 4,486 | 26.24% |
三和 | 655 | 759 | 1,414 | 1,674 | 1,665 | 3,339 | 42.35% |
葉鹿 | 968 | 1,257 | 2,225 | 3,360 | 3,509 | 6,869 | 32.39% |
小俣 | 1,016 | 1,259 | 2,275 | 3,165 | 3,199 | 6,364 | 35.75% |
合計 | 20,763 | 26,247 | 47,010 | 69,747 | 71,595 | 141,342 | 33.26% |
※旭町は東校、大町は相生に含みます。
※住民登録に基づく数字で作成しています。
印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行ってください。
掲載日 令和5年10月1日
更新日 令和5年10月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 地域包括ケア推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2153
FAX:
0284-20-1456