このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉高齢者福祉地域高齢化率・地域世帯数地域高齢化率> 地区別高齢化率(令和7年4月1日現在)

地区別高齢化率(令和7年4月1日現在)

地区別高齢化率(令和7年4月1日現在)  

高齢化率
地区 65歳以上  (人) 総人口   (人) 高齢化率
合計 合計
西校 434 586 1,020 1,275 1,281 2,556 39.91%
柳原 677 929 1,606 1,837 2,035 3,872 41.48%
東校 252 368 620 682 813 1,495 41.47%
相生 371 552 923 966 1,123 2,089 44.18%
助戸 529 657 1,186 1,774 1,790 3,564 33.28%
千歳 730 987 1,717 2,226 2,388 4,614 37.21%
大橋 616 812 1,428 2,241 2,400 4,641 30.77%
毛野 2,015 2,558 4,573 7,092 7,387 14,479 31.58%
山辺 2,465 3,310 5,775 9,692 10,004 19,696 29.32%
三重 1,201 1,532 2,733 3,714 3,905 7,619 35.87%
山前 1,766 2,087 3,853 6,790 5,987 12,777 30.16%
北郷 1,949 2,441 4,390 5,989 6,201 12,190 36.01%
名草 294 359 653 722 770 1,492 43.77%
富田 669 817 1,486 1,842 1,889 3,731 39.83%
矢場川 655 749 1,404 2,099 1,978 4,077 34.44%
御厨 1,784 2,258 4,042 7,287 7,336 14,623 27.64%
筑波 604 695 1,299 1,606 1,627 3,233 40.18%
久野 394 463 857 845 878 1,723 49.74%
梁田 578 614 1,192 2,270 2,148 4,418 26.98%
三和 647 753 1,400 1,602 1,608 3,210 43.61%
葉鹿 962 1,238 2,200 3,376 3,468 6,844 32.14%
小俣 996 1,238 2,234 3,079 3,095 6,174 36.18%
合計 20,588 26,003 46,591 69,006 70,111 139,117 33.49%

 

※旭町は東校、大町は相生に含みます。 
※住民登録に基づく数字で作成しています。

印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行ってください。

pdf【R7.4月】地区別高齢化率(pdf 70 KB)(pdf 64 KB)


掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和7年4月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています