このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉高齢者福祉地域高齢化率・地域世帯数地域高齢化率> 地区別高齢化率(令和7年10月1日現在)

地区別高齢化率(令和7年10月1日現在)

地区別高齢化率(令和7年10月1日現在)  

高齢化率
地区 65歳以上  (人) 総人口   (人) 高齢化率
合計 合計
西校 437 589 1,026 1,270 1,284 2,554 40.17%
柳原 678 929 1,607 1,824 2,034 3,858 41.65%
東校 251 363 614 674 803 1,477 41.57%
相生 369 549 918 965 1,108 2,073 44.28%
助戸 519 659 1,178 1,757 1,775 3,532 33.35%
千歳 728 985 1,713 2,210 2,381 4,591 37.31%
大橋 610 805 1,415 2,218 2,380 4,598 30.77%
毛野 2,011 2,570 4,581 7,047 7,350 14,397 31.82%
山辺 2,468 3,299 5,767 9,713 9,988 19,701 29.27%
三重 1,187 1,517 2,704 3,673 3,840 7,513 35.99%
山前 1,765 2,084 3,849 6,789 5,972 12,761 30.16%
北郷 1,945 2,450 4,395 5,970 6,184 12,154 36.16%
名草 291 355 646 705 752 1,457 44.34%
富田 665 820 1,485 1,819 1,886 3,705 40.08%
矢場川 654 750 1,404 2,092 1,965 4,057 34.61%
御厨 1,792 2,262 4,054 7,220 7,297

14,517

27.93%
筑波 606 692 1,298 1,594 1,631 3,225 40.25%
久野 388 467 855 836 875 1,711 49.97%
梁田 584 619 1,203 2,300 2,182 4,482 26.84%
三和 651 753 1,404 1,578 1,587 3,165 44.36%
葉鹿 960 1,251 2,211 3,371 3,445 6,816 32.44%
小俣 994 1,231 2,225 3,074 3,079 6,153 36.16%
合計 20,553 25,999 46,552 68,699 69,798 138,497 33.61%

※旭町は東校、大町は相生に含みます。 
※住民登録に基づく数字で作成しています。

 

印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行ってください。

pdf【R7.10月】地区別高齢化率(pdf 65 KB)


掲載日 令和7年10月1日 更新日 令和7年12月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています