足利消防救急統計(令和4年)
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで
救急の状況
区分 |
出動件数 |
出動件数 令和3(2021)年 |
増減 |
増減率 |
---|---|---|---|---|
火災 | 30 | 19 | 11 | 57.9 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | - |
水難 | 3 | 1 | 2 | 200.0 |
交通 | 392 | 426 | △34 | △8.0 |
労働災害 | 46 | 51 | △5 | △9.8 |
運動競技 | 37 | 34 | 3 | 8.8 |
一般負傷 | 851 | 802 | 49 | 6.1 |
加害 | 24 | 24 | 0 | 0.0 |
自損行為 | 58 | 79 | △21 | △26.6 |
急病 | 4,462 | 3,769 | 693 | 18.4 |
その他 | 622 | 546 | 76 |
13.9 |
合計 | 6,524 | 5,751 | 773 | 13.4 |
出動状況
令和4年中の救急出動件数は6,524件で、前年の5,751件に比べて773件増加しました。
搬送人員は5,704人で、市民25人に1人が救急車で搬送されたことになります。
- 1日当たりの平均出動件数 17.9件 (前年 15.8件)
- 1日当たりの最多出動件数 33件が3日 (前年 30件が1日)
- 1日当たりの最少出動件数 6件が1日 (前年 7件が1日)
年 |
H25 (2013) |
H26 (2014) |
H27 (2015) |
H28 (2016) |
H29 (2017) |
H30 (2018) |
R1 (2019) |
R2 (2020) |
R3 (2021) |
R4 (2022) |
平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
5,859 |
5,721 | 5,696 | 5,902 | 5,965 | 6,160 | 6,315 | 5,717 | 5,751 | 6,524 | 5,961 |
地区別出動状況
地区別出動状況は、旧市内地区1,291件、山辺地区1,100件の順に多く、最も少ないのは名草地区の56件でした。
出動率(人口1万人当たりの出動件数)でみると、山辺地区545.0件、旧市内地区537.3件の順に高く、最も低いのは三和地区の341.6件でした。
事故種別 地区別 |
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | 計 | 出動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旧市内 | 816 | 102 | 164 | 209 | 1,291 | 537.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛野 | 422 | 31 | 88 | 21 | 562 | 377.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山辺 | 735 | 64 | 121 | 180 | 1,100 | 545.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重 | 261 | 14 | 52 | 92 | 419 | 525.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山前 | 380 | 26 | 89 | 63 | 558 | 439.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北郷 | 308 | 23 | 67 | 58 | 456 | 366.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名草 | 40 | 3 | 12 | 1 | 56 | 353.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富田 | 119 | 15 | 28 | 47 | 209 | 532.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢場川 | 98 | 5 | 18 | 22 | 143 | 341.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御 厨 | 490 | 36 | 61 | 25 | 612 | 414.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波 | 109 | 11 | 18 | 8 | 146 | 430.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久野 | 57 | 11 | 12 | 7 | 87 | 486.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁田 | 156 | 18 | 16 | 16 | 206 | 453.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三和 | 97 | 3 | 14 | 4 | 118 | 341.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉鹿 | 210 | 15 | 47 | 37 | 309 | 444.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小俣 | 162 | 11 | 43 | 28 | 244 | 374.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市外 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 4,462 | 392 | 851 | 819 | 6,524 | 455.3 |
年齢別男女別
年齢別搬送状況をみると、80歳から89歳が1,548人で、27.1%を占め最も多くなっています。
また、70歳以上の高齢者は3,406人で全体の59.7%を占め、そのうち急病が2,368人で69.5%を占めています。
男女別搬送状況をみると、男性の方が女性に比べ308人多く搬送されています。
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | 計 | 合 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10歳未満 | 男 | 101 | 5 | 26 | 22 | 154 | 265 |
女 | 78 | 2 | 17 | 14 | 111 | ||
10~19歳 | 男 | 43 | 44 | 13 | 27 | 127 | 223 |
女 | 65 | 15 | 7 | 9 | 96 | ||
20~29歳 | 男 | 69 | 29 | 10 | 16 | 124 | 264 |
女 | 96 | 20 | 6 | 18 | 140 | ||
30~39歳 | 男 | 73 | 17 | 6 | 11 | 107 | 227 |
女 | 70 | 19 | 6 | 25 | 120 | ||
40~49歳 | 男 | 129 | 13 | 10 | 30 | 182 | 317 |
女 | 84 | 20 | 8 | 23 | 135 | ||
50~59歳 | 男 | 185 | 28 | 18 | 43 | 274 | 433 |
女 | 103 | 27 | 10 | 19 | 159 | ||
60~69歳 | 男 | 239 | 27 | 36 | 52 | 354 | 569 |
女 | 150 | 16 | 27 | 22 | 215 | ||
70~79歳 | 男 | 563 | 32 | 85 | 87 | 767 | 1,319 |
女 | 353 | 23 | 96 | 80 | 552 | ||
80~89歳 | 男 | 542 | 9 | 98 | 88 | 737 | 1,548 |
女 | 543 | 12 | 172 | 84 | 811 | ||
90歳以上 | 男 | 130 | 1 | 33 | 16 | 180 | 539 |
女 | 237 | 1 | 89 | 32 | 359 | ||
計 | 男 | 2,074 | 205 | 335 | 392 | 3,006 | 5,704 |
女 | 1,779 | 155 | 438 | 326 | 2,698 | ||
合計 | 3,853 | 360 | 773 | 718 | 5,704 |
事故種別傷病程度別搬送人員
事故種別 傷病程度別 |
火災 |
自然災害 |
水難 |
交通 |
労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 |
加害 |
自損行為 |
急病 |
その他 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 56 | 0 | 65 |
重症 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 31 | 0 | 6 | 311 | 100 | 458 |
中等症 | 3 | 0 | 0 | 74 | 13 | 4 | 334 | 6 | 20 | 2,061 | 428 | 2,943 |
軽症 | 5 | 0 | 0 | 278 | 29 | 32 | 405 | 10 | 8 | 1,425 | 45 | 2,237 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※1 |
合計 |
8 | 0 | 0 | 360 | 46 | 36 | 773 | 16 | 39 | 3,853 | 573 | 5,704 |
(注)
- 死亡 : 初診時において死亡が確認されたもの
- 重症 : 3週間以上の入院加療を必要とするもの
- 中等症 : 3週間未満の入院加療を必要とするもの
- 軽症 : 入院加療を必要としないもの
- その他 : 医療機関以外へ搬送したもの
- ※傷病程度「その他」の搬送人員1名は、消防防災ヘリに収容したもの
掲載日 令和5年3月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 中央消防署
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3194
FAX:
0284-41-5015
(メールフォームが開きます)