足利消防救急統計(令和7年)
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで
救急の状況
|
区分 |
出動件数 |
出動件数 令和6(2024)年 |
増減 |
増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 火災 | 38 | 17 | 21 | 123.5 |
| 自然災害 | ||||
| 水難 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 交通 | 391 | 429 | △38 | △8.9 |
| 労働災害 | 65 | 63 | 2 | 3.2 |
| 運動競技 | 41 | 27 | 14 | 51.9 |
| 一般負傷 | 916 | 908 | 8 | 0.9 |
| 加害 | 23 | 31 | △8 | △25.8 |
| 自損行為 | 72 | 64 | 8 | 12.5 |
| 急病 | 4,694 | 4,518 | 176 | 3.9 |
| その他 | 725 | 732 | △7 | △1.0 |
| 合計 | 6,968 | 6,792 | 176 | 2.6 |
出動状況
令和7年中の救急出動件数は6,968件で、前年の6,792件に比べて176件増加しました。
搬送人員は6,136人で、市民23人に1人が救急車で搬送されたことになります。
- 1日当たりの平均出動件数 19.1件 (前年 18.6件)
- 1日当たりの最多出動件数 39件が1日 (前年 36件が1日)
- 1日当たりの最少出動件数 8件が2日 (前年 7件が3日)
| 年 |
H28 (2016) |
H29 (2017) |
H30 (2018) |
R1 (2019) |
R2 (2020) |
R3 (2021) |
R4 (2022) |
R5 (2023) |
R6 (2024) |
R7 (2025) |
平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 5,902 | 5,965 | 6,160 | 6,315 | 5,717 | 5,751 | 6,524 | 6,881 | 6,792 | 6,968 | 6,298 |
地区別出動状況
地区別出動状況は、旧市内地区1,423件、山辺地区1,190件の順に多く、最も少ないのは名草地区の55件でした。
|
事故種別 地区別 |
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧市内 | 885 | 86 | 183 | 269 | 1,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛野 |
479 |
27 | 105 | 38 | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山辺 | 748 | 74 | 144 | 224 | 1,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重 | 268 | 25 | 53 | 87 | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山前 | 377 | 33 | 84 | 58 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北郷 | 395 | 26 | 70 | 87 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名草 | 43 | 4 | 5 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富田 | 105 | 9 | 30 | 47 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矢場川 | 118 | 6 | 16 | 25 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御厨 | 448 | 45 | 63 | 25 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑波 | 111 | 9 | 21 | 17 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久野 | 88 | 9 | 8 | 3 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁田 | 164 | 12 | 25 | 14 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三和 | 109 | 4 | 15 | 6 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉鹿 | 188 | 16 | 53 | 31 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小俣 | 168 | 5 | 41 | 33 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市外 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 4,694 | 391 | 916 | 967 | 6,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢別男女別
年齢別搬送状況をみると、80歳以上が2.449人で、39.9%を占め最も多くなっています。
また、70歳以上の高齢者は、3,786人で全体の61.7%を占め、そのうち急病が2,582人で68.2%を占めています。
男女別搬送状況をみると、男性の方が女性に比べ316人多く搬送されています。
|
|
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | 計 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 男 | 103 | 9 | 23 | 10 | 145 | 243 |
| 女 | 69 | 2 | 13 | 14 | 98 | ||
| 10~19歳 | 男 | 46 | 27 | 10 | 31 | 114 | 187 |
| 女 | 43 | 12 | 8 | 10 | 73 | ||
| 20~29歳 | 男 | 75 | 20 | 6 | 25 | 126 | 241 |
| 女 | 76 | 12 | 5 | 22 | 115 | ||
| 30~39歳 | 男 | 78 | 13 | 9 | 11 | 111 | 218 |
| 女 | 72 | 7 | 4 | 24 | 107 | ||
| 40~49歳 | 男 | 105 | 22 | 9 | 34 | 170 | 301 |
| 女 | 92 | 12 | 8 | 19 | 131 | ||
| 50~59歳 | 男 | 203 | 31 | 10 | 51 | 295 | 520 |
| 女 | 157 | 20 | 17 | 31 | 225 | ||
| 60~69歳 | 男 | 289 | 24 | 41 | 71 | 425 | 640 |
| 女 | 139 | 14 | 32 | 30 | 215 | ||
| 70~79歳 | 男 | 533 | 29 | 91 | 105 | 758 | 1,337 |
| 女 | 379 | 26 | 101 | 73 | 579 | ||
| 80歳以上 | 男 | 789 | 29 | 134 | 130 | 1,082 | 2,449 |
| 女 | 881 | 27 | 312 | 147 | 1,367 | ||
| 計 | 男 | 2,221 | 204 | 333 | 468 | 3,226 | 6,136 |
| 女 | 1,908 | 132 | 500 | 370 | 2,910 | ||
| 合計 | 4,129 | 336 | 833 | 838 | 6,136 | ||
事故種別傷病程度別搬送人員
|
事故種別 傷病程度別 |
火災 |
自然災害 |
水難 |
交通 |
労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 |
加害 |
自損行為 |
急病 |
その他 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 1 | 5 | 1 | 3 | 89 | 99 | ||||||
| 重症 | 1 | 8 | 3 | 36 | 1 | 9 | 290 | 101 | 449 | |||
| 中等症 | 8 | 124 | 27 | 10 | 427 | 3 | 25 | 2,516 | 522 | 3,662 | ||
| 軽症 | 1 | 1 | 203 | 35 | 32 | 364 | 11 | 9 | 1,234 | 35 | 1,925 | |
| その他 | 1 | 1 | ||||||||||
|
合計 |
10 | 1 | 336 | 65 | 42 | 833 | 16 | 46 | 4,129 | 658 | 6,136 |
(注)
- 死 亡 : 初診時において死亡が確認されたもの
- 重 症 : 3週間以上の入院加療を必要とするもの
- 中等症 : 3週間未満の入院加療を必要とするもの
- 軽 症 : 入院加療を必要としないもの
- その他 : 医療機関以外へ搬送したもの
- 傷病程度「その他」の搬送人員1名は、消防防災ヘリに収容したもの。
掲載日 令和7年3月4日
更新日 令和8年3月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 中央消防署
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3194
FAX:
0284-41-5015
(メールフォームが開きます)







