「事業所」に関する統計情報
「事業所」に関するページ
令和3年経済センサス-活動調査結果
産業大分類別 事業所数及び従業者数
分類 | 業種 | 事業所 | 従業者 | ||
---|---|---|---|---|---|
事業所数 | 構成比 | 従業者数 | 構成比 | ||
全事業所(公務を除く、事業内容等不詳を含む) | 6,707 | … | … | … | |
A~R | 全産業(公務を除く) | 6,274 | 100.0 | 60,053 | 100.0 |
A・B | 農林漁業 | 22 | 0.4 | 178 | 0.3 |
C~R | 非農林漁業(公務を除く) | 6,252 | 99.6 | 59,875 | 99.7 |
A・B | 第1次産業 | 22 | 0.4 | 178 | 0.3 |
C~E | 第2次産業 | 1,772 | 28.2 | 19,748 | 32.9 |
F~R | 第3次産業 | 4,480 | 71.4 | 40,127 | 66.8 |
A | 農業林業 | 22 | 0.4 | 178 | 0.3 |
B | 漁業 | - | - | - | - |
C | 鉱業採石業砂利採取業 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 |
D | 建設業 | 579 | 9.2 | 2,982 | 5.0 |
E | 製造業 | 1,192 | 19.0 | 16,764 | 27.9 |
F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 17 | 0.3 | 197 | 0.3 |
G | 情報通信業 | 31 | 0.5 | 309 | 0.5 |
H | 運輸業郵便業 | 129 | 2.1 | 3,072 | 5.1 |
I | 卸売業小売業 | 1,476 | 23.5 | 11,006 | 18.3 |
J | 金融業保険業 | 95 | 1.5 | 1,267 | 2.1 |
K | 不動産業物品賃貸業 | 331 | 5.3 | 1,200 | 2.0 |
L | 学術研究専門・技術サービス業 | 197 | 3.1 | 898 | 1.5 |
M | 宿泊業飲食サービス業 | 660 | 10.5 | 4,592 | 7.6 |
N | 生活関連サービス業娯楽業 | 520 | 8.3 | 2,542 | 4.2 |
O | 教育学習支援業 | 141 | 2.2 | 1,754 | 2.9 |
P | P_医療福祉 | 526 | 8.4 | 9,673 | 16.1 |
Q | 複合サービス事業 | 40 | 0.6 | 553 | 0.9 |
R | サービス業(他に分類されないもの) | 317 | 5.1 | 3,064 | 5.1 |
※民営のみの結果であり、公営の事業所を除きます。
※構成比において、事業内容等不詳の事業所は除きます。
「事業所」に関する統計書
- 足利市の事業所(令和3年版) … 令和3年 経済センサス-活動調査結果報告書
業種別の統計ページ
掲載日 令和6年6月14日
更新日 令和6年6月20日
このページについてのお問い合わせ先