「学校」に関する統計情報
学校基本統計調査結果《各年5月1日現在》
幼稚園 | 幼保連携型認定こども園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | ||||||||||||||||
年度 | 園数 (園) |
学級数 (学級) |
園児数 (人) |
教員数 (人) |
園数 (園) |
学級数 (学級) |
園児数 (人) |
教員数 (人) |
学校数 (校) |
学級数 (学級) |
児童数 (人) |
教員数 (人) |
学校数 (校) |
学級数 (学級) |
生徒数 (人) |
教員数 (人) |
学校数 (校) |
学級数 (学級) |
生徒数 (人) |
教員数 (人) |
平成24年度 | 16 | 109 | 2,084 | 183 | … | … | … | … | 22 | 301 | 8,021 | 462 | 12 | 154 | 4,176 | 307 | 8 | (82) | 6,386 | 412 |
平成25年度 | 16 | 103 | 1,963 | 199 | … | … | … | … | 22 | 303 | 7,925 | 464 | 12 | 160 | 4,163 | 310 | 8 | (81) | 6,256 | 411 |
平成26年度 | 15 | 99 | 1,860 | 198 | … | … | … | … | 22 | 302 | 7,730 | 466 | 12 | 158 | 4,146 | 305 | 8 | (80) | 6,226 | 408 |
平成27年度 | 12 | 73 | 1,387 | 146 | 3 | 21 | 455 | 66 | 22 | 300 | 7,556 | 468 | 12 | 158 | 4,146 | 306 | 8 | (78) | 6,174 | 402 |
平成28年度 | 11 | 61 | 1,150 | 121 | 4 | 28 | 707 | 117 | 22 | 301 | 7,376 | 472 | 12 | 158 | 4,108 | 302 | 8 | (77) | 6,173 | 394 |
平成29年度 | 7 | 36 | 672 | 72 | 8 | 49 | 1,188 | 192 | 22 | 297 | 7,187 | 477 | 12 | 154 | 3,955 | 301 | 8 | (76) | 6,090 | 398 |
平成30年度 | 7 | 38 | 631 | 72 | 8 | 53 | 1,294 | 214 | 22 | 293 | 6,936 | 463 | 12 | 149 | 3,807 | 289 | 8 | (75) | 5,886 | 396 |
令和元年度 | 5 | 26 | 461 | 50 | 10 | 64 | 1,439 | 241 | 22 | 290 | 6,696 | 460 | 12 | 144 | 3,735 | 288 | 8 | (74) | 5,565 | 388 |
令和2年度 | 5 | 26 | 416 | 48 | 10 | 66 | 1,422 | 251 | 22 | 290 | 6,500 | 455 | 12 | 139 | 3,683 | 283 | 8 | (71) | 5,160 | 378 |
令和3年度 | 5 | 24 | 384 | 47 | 10 | 64 | 1,372 | 232 | 22 | 288 | 6,233 | 450 | 12 | 135 | 3,629 | 276 | 8 | (68) | 4,997 | 352 |
令和4年度 | 5 | 24 | 327 | 45 | 10 | 66 | 1,338 | 243 | 22 |
281 |
6,038 | 439 | 12 | 132 | 3,474 | 273 | 7 | (64) | 4,781 | 343 |
令和5年度 | 5 | 22 | 277 | 42 | 10 | 67 | 1,338 | 237 | 22 | 282 | 5,900 | 439 | 12 | 129 | 3,308 | 271 | 7 | (62) | 4,602 | 338 |
※教員数は本務者のみ(兼務者を除く)
※公立校と私立校の合計(高等学校の学級数は公立のみ)
※高等学校には定時制を含みます
掲載日 令和6年2月2日
更新日 令和6年3月25日
このページについてのお問い合わせ先