「工業」に関する統計情報
工業統計調査結果
事業所数 |
従業者数 |
製造品出荷額等 |
|
平成14年 | 892 | 17,372 | 4,345億7,800万 |
平成15年 | 950 | 17,567 | 4,018億9,534万 |
平成16年 | 863 | 17,401 | 4,085億7,110万 |
平成17年 | 917 | 17,467 | 4,020億1,250万 |
平成18年 | 835 | 17,513 | 3,926億7,444万 |
平成19年 | 801 | 17,692 | 4,179億 843万 |
平成20年 | 820 | 17,454 | 4,179億6,000万 |
平成21年 | 717 | 16,070 | 3,500億1,021万 |
平成22年 | 674 | 16,048 | 3,460億5,345万 |
平成23年 | … | … | … |
平成24年 | 671 | 15,719 | 3,421億 796万 |
平成25年 | 612 | 15,388 | 3,310億4,918万 |
平成26年 | 585 | 14,956 | 3,506億6,525万 |
平成27年 | … | … | … |
平成28年 | 538 | 16,019 | 3,705億5,643万 |
平成29年 | 531 | 15,776 | 3,885億7,296万 |
平成30年 | 510 | 16,140 | 3,989億3,005万 |
令和元年 | 488 | 15,748 | 3,876億3,158万 |
※平成26年までは、12月31日時点で当年分を調査
※空欄年は未実施
※平成28年からは、「事業所数」「従業者数」は、翌年の6月1日時点の数値
工業統計書(「足利市の工業」)
「足利市の工業」のページ
(令和2(2020)年版(令和元(2019)年実績)、令和元(2019)年版(平成30(2018)年実績)、平成30年版(平成29年実績)、平成29年版(平成28年実績) 、平成26年版)
※「経済センサス(基礎調査)」は、工業統計調査と調査方法が異なるため、直接比較できません
※事業所のページでは3人以下の事業所についても含まれています
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年7月13日
このページについてのお問い合わせ先