議会交際費(令和6年度)
(令和7年3月末現在)
| 月 | 支出件数 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 0円 | 
| 5月 | 3件 | 17,500円 | 
| 6月 | 3件 | 16,000円 | 
| 7月 | 1件 | 5,000円 | 
| 8月 | 0件 | 0円 | 
| 9月 | 0件 | 0円 | 
| 10月 | 0件 | 0円 | 
| 11月 | 3件 | 43,000円 | 
| 12月 | 3件 | 52,000円 | 
| 1月 | 15件 | 158,000円 | 
| 2月 | 1件 | 6,000円 | 
| 3月 | 1件 | 17,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 支出なし | 0円 | |
| 4月 計 | 0円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 5月10日 | 足利市消防団互助会総会懇親会 出席会費(議長出席) | 6,000円 | 
| 5月24日 | 足利市自治会長連絡協議会定期総会懇親会 出席会費(議長出席) | 5,500円 | 
| 5月31日 | 足利市交通指導員連絡会歓送迎会 出席会費(議長出席) | 6,000円 | 
| 5月 計 | 17,500円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 6月13日 | 足利市スポーツ協会懇親会 出席会費 (副議長・教育経済建設常任委員会委員長 出席) | 6,000円 | 
| 6月21日 | 足利市少年補導員会懇親会 出席会費(議長出席) | 5,000円 | 
| 6月26日 | 足利5S学校定時総会交流会 出席会費(議長出席) | 5,000円 | 
| 6月 計 | 16,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 7月13日 | 齋藤昭一元市議会議員逝去につき香料(7月7日逝去) | 5,000円 | 
| 7月 計 | 5,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 支出なし | 0円 | |
| 8月 計 | 0円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 支出なし | 0円 | |
| 9月 計 | 0円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 支出なし | 0円 | |
| 10月 計 | 0円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 11月1日 | 第44回足利市産業振興貢献企業賞贈呈式・懇談会 出席会費 | 16,000円 | 
| 11月2日 | 秋季四業種合同太子講祭 出席会費(議長出席) | 7,000円 | 
| 11月11日 | ベトナム クイニョン市視察団歓迎会 出席会費 | 20,000円 | 
| 11月 計 | 43,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 12月2日 | 吉田晴信市議会議員逝去につき香料(推定10月22日逝去) | 5,000円 | 
| 12月3日 | 足利市幼稚園連合会・足利市幼稚園PTA連合会合同意見交換会 出席会費 | 42,000円 | 
| 12月28日 | 常見登元市議会議員逝去につき香料(12月23日逝去) | 5,000円 | 
| 12月 計 | 52,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 1月7日 | 足利商工会議所新年賀詞交歓会 出席会費 (正副議長、4常任委員会委員長、議会運営委員会委員長) | 42,000円 | 
| 1月9日 | 足利青年会議所新年会 出席会費(議長出席) | 6,000円 | 
| 1月10日 | 足利市自治会長連絡協議会新年役員懇親会 出席会費(議長出席) | 6,000円 | 
| 1月11日 | 足利歯科医師会新年会 出席会費(議長出席) | 6,000円 | 
| 1月17日 | 足利市交通指導員連絡会新年会 出席会費(議長出席) | 6,000円 | 
| 1月17日 | 足利市消防団役員合同新年会 出席会費 (正副議長、総務企画防災常任委員会正副委員長 出席) | 28,000円 | 
| 1月20日 | 足利商業連合会新年初顔合わせ会 出席会費(議長出席) | 3,000円 | 
| 1月21日 | 足利市地域婦人連絡協議会新年懇親会 出席会費(議長出席) | 5,000円 | 
| 1月23日 | 荻原久雄市議会議員御母堂逝去につき香料(1月17日逝去) | 5,000円 | 
| 1月24日 | 足利市上下水道設備事業協同組合・ 栃木県浄化槽協会足利支部新年会 出席会費(議長出席) | 5,000円 | 
| 1月24日 | とちぎ県南不動産業協同組合 出席会費(議長出席) | 5,000円 | 
| 1月25日 | 足利市八木節連合会新年会 出席会費(正副議長出席) | 12,000円 | 
| 1月22日 | 足利市農業委員会新年会 出席会費 | 12,000円 | 
| 1月28日 | 足利市農業協同組合新年会 出席会費 | 12,000円 | 
| 1月31日 | 足利市建設業協力会新年会 出席会費(議長出席) | 5,000円 | 
| 1月 計 | 158,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 2月20日 | 足利プラスチック工業協同組合令和7年新年賀詞交歓会 出席会費(議長出席) | 6,000円 | 
| 2月 計 | 6,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 3月8日 | 足利鳶木遣り保存会令和7年度定期総会及び懇親会 出席会費(議長出席) | 10,000円 | 
| 3月19日 | 第48回足利市農業士会定期総会 出席会費(議長出席) | 7,000円 | 
| 3月 計 | 17,000円 | 







 
														 
														 
														 
														 
									 
									 
									 
									 
									 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
								
 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
								 
								 
								 
																														 
																														