議会交際費(令和5年度)
(令和6年3月末現在)
| 月 | 支出件数 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 0円 | 
| 5月 | 2件 | 11,000円 | 
| 6月 | 1件 | 5,000円 | 
| 7月 | 3件 | 20,000円 | 
| 8月 | 1件 | 42,000円 | 
| 9月 | 0件 | 0円 | 
| 10月 | 1件 | 16,000円 | 
| 11月 | 2件 | 25,000円 | 
| 12月 | 0件 | 0円 | 
| 1月 | 15件 | 139,500円 | 
| 2月 | 1件 | 5,000円 | 
| 3月 | 2件 | 17,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 支出なし | 0円 | |
| 4月 計 | 0円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 5月26日 | 足利市交通指導員連絡会歓送迎会 出席会費(議長出席) | 5,500円 | 
| 5月27日 | 自治会長連絡協議会定期総会懇親会 出席会費(議長出席) | 5,500円 | 
| 5月 計 | 11,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 6月13日 | 鈴木勝雄元収入役逝去につき香料(6月9日逝去) | 5,000円 | 
| 6月 計 | 5,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 7月4日 | 足利織姫神社奉賛会員総会・懇親会 出席会費(議長出席) | 5,000円 | 
| 7月16日 | 大川清元市議会議員逝去につき香料(7月10日逝去) | 5,000円 | 
| 7月30日 | 足利青年会議所創立65周年記念式典・祝賀会 出席会費(議長出席) | 10,000円 | 
| 7月 計 | 20,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 8月18日 | 足利商工会議所正副会頭との懇談会 出席会費 (正副議長、4常任委員会委員長、議会運営委員会委員長) | 42,000円 | 
| 8月 計 | 42,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 支出なし | 0円 | |
| 9月 計 | 0円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 10月27日 | 第43回足利市産業振興貢献企業賞贈呈式・懇談会 出席会費 (正副議長、教育経済建設常任委員会正副委員長) | 16,000円 | 
| 10月 計 | 16,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 11月2日 | 夜景サミット2023 in 足利 懇親会 出席会費 (正副議長、教育経済建設常任委員会正副委員長) | 20,000円 | 
| 11月26日 | 塚原副市長実母逝去につき香料(11月22日逝去) | 5,000円 | 
| 11月 計 | 25,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 支出なし | 0円 | |
| 12月 計 | 0円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 1月5日 | 足利商工会議所新年賀詞交歓会 出席会費 (正副議長、4常任委員会委員長、議会運営委員会委員長) | 35,000円 | 
| 1月6日 | 足利歯科医師会新年会 出席会費(議長出席) | 6,000円 | 
| 1月10日 | 足利青年会議所総会・新年会 出席会費(議長出席) | 5,500円 | 
| 1月12日 | 足利市自治会長連絡協議会新年役員懇親会 出席会費(議長出席) | 5,500円 | 
| 1月13日 | 消防団役員合同新年会 出席会費 (正副議長、総務企画防災常任委員会正副委員長) | 20,000円 | 
| 1月17日 | 足利市地域婦人連絡協議会新年懇親会 出席会費(議長出席) | 5,000円 | 
| 1月19日 | 足利市新嘗祭献穀献納事業完了報告会 出席会費(議長出席) | 5,000円 | 
| 1月19日 | 足利市交通指導員連絡会新年会 出席会費(議長出席) | 5,500円 | 
| 1月22日 | 足利商業連合会新年会 出席会費(議長出席) | 3,000円 | 
| 1月25日 | 足利市農業委員会新年会 出席会費 (議長、教育経済建設常任委員会委員長) | 12,000円 | 
| 1月26日 | 足利市上下水道設備事業協同組合新年会 出席会費 (民生環境水道常任委員会委員長出席) | 5,000円 | 
| 1月26日 | 足利市建設業協力会新年会 出席会費(副議長出席) | 5,000円 | 
| 1月26日 | とちぎ県南不動産業協同組合賀詞交歓会 出席会費(副議長出席) | 5,000円 | 
| 1月27日 | 足利市八木節連合会新年祝賀会 出席会費(正副議長出席) | 12,000円 | 
| 1月29日 | 足利市農業協同組合新年会 出席会費 (議長、教育経済建設常任委員会委員長) | 10,000円 | 
| 1月 計 | 140,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 2月26日 | 中山富夫元市議会議員逝去につき香料(2月23日逝去) | 5,000円 | 
| 2月 計 | 5,000円 | 
| 支出日 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 3月9日 | 足利鳶木遣り保存会定期総会・懇親会 出席会費(副議長出席) | 10,000円 | 
| 3月22日 | 足利市農業市会定期総会 出席会費(議長出席) | 7,000円 | 
| 3月 計 | 17,000円 | 







 
														 
														 
														 
														 
									 
									 
									 
									 
									 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
								
 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
								 
								 
								 
																														 
																														