議会交際費(平成27年度)
(平成28年3月末現在)
月 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
4 | 0 |
0 |
5 | 3 | 15,000 |
6 | 4 | 18,000 |
7 | 2 | 9,000 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 3 | 37,000 |
11 | 3 | 30,000 |
12 | 1 | 20,000 |
1 | 19 | 119,000 |
2 | 5 | 24,000 |
3 | 1 | 10,000 |
計 |
282,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
22 | 足利市自治会長連絡協議会懇親会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
29 | 足利市交通指導員連絡会歓送迎会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
29 | 平成27年度足利文化協会懇親会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
5月 計 | 15,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
1 | 平成27年度足利市体育協会評議員会及び懇親会出席時会費 (議長、教育経済建設常任委員会委員長 出席) |
6,000 |
17 | 足利織姫神社奉賛会平成27年度会員総会・懇親会出席時会費(議長 出席) | 3,000 |
19 | 名草源氏ホタルまつり懇親会出席時会費(正副議長 出席) | 4,000 |
19 | 足利市少年補導員会懇親会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
6月 計 |
18,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
6 | 2015年国民平和大行進協賛金 | 5,000 |
30 | 第20回「足東会」出席時会費(議長 出席) | 4,000 |
7月 計 |
9,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
2 | 第35回足利市産業振興貢献企業賞贈呈式及び懇談会出席時会費(正副議長、教育経済建設常任委員会正副委員長 出席) | 20,000 |
21 | 足利市戦没者追悼式 生花環代(議長 出席) | 5,000 |
25 | スプリングフィールド市友好交流訪日団 歓迎レセプション出席時会費(正副議長、民生環境水道常任委員会正副委員長 出席) | 12,000 |
10月 計 | 37,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
14 | 足利市交通指導員制度創設45周年記念祝賀会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
16 | 足利市幼稚園連合会・足利市幼稚園PTA連合会合同意見交換会出席時会費 (副議長、総務企画防災常任委員会委員長、民生環境水道常任委員会委員長、教育経済建設常任委員会委員長 出席) |
20,000 |
20 | 栗原収副議長養父逝去につき香料(11月17日逝去) | 5,000 |
11月 計 | 30,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
11 | 第38回文化振興懇談会出席時会費(正副議長、教育経済建設常任委員会正副委員長 出席) | 20,000 |
12月 計 | 20,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
5 | 足利市農業委員会新年会出席時会費(議長、教育経済建設常任委員会委員長 出席) | 10,000 |
6 | 足利商工会議所新年会員交流会出席時会費(正副議長 出席) | 7,000 |
8 | 足利市自治会長連絡協議会新年役員懇親会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
10 | 足利歯科医師会新年会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
13 | 足利市建設業協力会新年会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
16 | 足利市消防団役員合同新年会出席時会費(正副議長、総務企画防災常任委員会正副委員長 出席) | 20,000 |
16 | 足利市医師会新年会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
18 | 足利青年会議所新年会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
20 | 足利商業連合会新年初顔合わせ懇親会出席時会費(副議長 出席) | 5,000 |
21 | 足利市地域婦人連絡協議会新年懇親会出席時会費(議長 出席) | 4,000 |
21 | とちぎ県南不動産業共同組合新年会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
22 | 上下水道設備事業協同組合・(一社)栃木県浄化槽協会足利支部新年会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
22 | 足利市交通指導員連絡会新年会出席時会費(副議長 出席) | 5,000 |
23 | 足利薬剤師会新年会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
23 | 足利市八木節連合会新年会出席時会費(副議長 出席) | 5,000 |
25 | 足利交通安全協会新年懇親会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
28 | 足利市農業協同組合新年会出席時会費(教育経済建設常任委員会委員長 出席) | 5,000 |
31 | 部落解放同盟2016年足利市協議会旗びらき出席時会費(副議長 出席) | 3,000 |
31 | 「足利冬物語」オープニングセレモニー出席時会費(副議長 出席) | 5,000 |
1月 計 | 119,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
8 | 「絹のみち広域連携プロジェクト第3回自治体連携会議」交流会出席時会費(議長 出席) | 4,000 |
11 | 元市議会議長逝去につき香料(2月7日逝去) | 5,000 |
16 | 柳収一郎議員配偶者逝去につき香料(2月8日逝去) | 5,000 |
17 | 足利食品衛生協会新年懇親会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
27 | 足利市自衛隊入隊者激励会及び懇親会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
2月 計 | 24,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
18 | 第39回足利市農業士会定期総会出席時会費(議長 出席) | 10,000 |
3月 計 | 10,000 |
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先